dc.rights.license | Por medio del presente documento autorizo a la Universidad Piloto de Colombia, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la Decisión Andina 351 de 1993 y demás normas generales sobre derechos de autor, realice la reproducción, comunicación pública, edición y distribución, en formato impreso y digital, de manera total y parcial de mi trabajo de grado o tesis, en: 1.- la biblioteca y los repositorios virtuales de obras literarias en los que participe la Universidad, para consulta académica; 2.- la publicación como obra literaria, libro electrónico (e-Book) o revista electrónica, incluyendo la posibilidad de distribuirla por medios tradicionales o por Internet, de forma gratuita u onerosa por la Universidad y con quien tenga convenio, incluyendo la posibilidad de hacer adaptaciones, actualizaciones y traducciones en todos los idiomas; 3.- la incorporación a una colección o compilación, hacer la comunicación pública y difusión de la obra por cualquier procedimiento o medio conocido o por conocerse. Para todos los efectos la Universidad actúa como un tercero de buena fe; en consecuencia, en mi condición de autor me reservo los derechos de propiedad intelectual, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico en ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y de sus conexos; asimismo, continuaré conservando los derechos morales de la obra antes citada con arreglo al artículo 30 de la ley 23 de 1982. La autorización se otorga a título gratuito, teniendo en cuenta los fines académicos perseguidos por la Universidad Piloto de Colombia, entre los que se destacan la difusión de la producción intelectual y la promoción de proyectos editoriales con perspectiva académica, para contribuir al avance de la cultura y la sociedad en todas las áreas de la ciencia en que la Universidad se encuentra vinculada. Como autor, manifiesto que el trabajo de grado o tesis objeto de la presente autorización es original y se realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros; por tanto, la obra es de mi exclusiva autoría y poseo la titularidad sobre la misma; en caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, como autor, asumiré toda la responsabilidad, y saldré en defensa de los derechos aquí autorizados. La presente autorización se otorga para todos los países del mundo y por el máximo término legal colombiano | |
dc.contributor.advisor | Díaz Henao, William / Director | |
dc.contributor.author | Echeverry Reyes, Juan David | |
dc.contributor.author | Suárez Alejo, Karen Lorena | |
dc.contributor.author | Sánchez Quevedo, Deissy Constanza | |
dc.date.accessioned | 2018-08-08T05:31:45Z | |
dc.date.available | 2018-08-08T05:31:45Z | |
dc.date.issued | 2017-06-06 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/3838 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de grado se realiza una descripción de la valoración empresa Grupo
Empresarial Athenas S.A.S; empresa dedicada a la fabricación y comercialización
principalmente de cochones. Donde se logró identificar sus principales fortalezas para
generación de valor y sus debilidades las cuales no han dejado que el valor de la empresa crezca
sino por lo contrario han dado como resultado la perdida de esté.
Para implementar este diagnóstico financiero, se proyectaron los estados financieros de la
compañía tomando como base los resultados de los años 2011 a 2015, además se realizaron
supuestos basados en las perspectivas económicas del país y de la industria en particular.
Después de esto, mediante el modelo de valoración por flujo de caja libre descontado se
determina el valor de la empresa y se realiza proyecciones con una seria de recomendaciones que
permitirán que el valor de la compañía aumente.
En cuanto a las estrategias dadas están, el aumento de ventas por nuevos nichos de mercado,
minimizando los días de rotación de inventarios. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.publisher | Universidad Piloto de Colombia | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | instname:Universidad Piloto de Colombia | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional RE-pilo | |
dc.subject | Modelaje financiero | |
dc.subject | Valor de mercado | |
dc.subject | Valoración de empresas | |
dc.subject | Flujo de caja operacional | |
dc.subject | Flujo de caja libre descontado | |
dc.subject | Indicadores financieros | |
dc.subject | Inductores de valor | |
dc.subject | Valor terminal | |
dc.subject | Tasa de crecimiento constante | |
dc.subject | WACC | |
dc.subject | Margen Ebit | |
dc.title | Análisis financiero grupo empresarial Athenas S.A.S. | |
dc.type | Trabajo de grado | |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.publisher.program | Especializacion en Gerencia y Administración Financiera | |
dc.publisher.department | Facultad Ciencias Sociales y Empresariales. | |