| dc.rights.license | Por medio del presente documento autorizo a la Universidad Piloto de Colombia, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la Decisión Andina 351 de 1993 y demás normas generales sobre derechos de autor, realice la reproducción, comunicación pública, edición y distribución, en formato impreso y digital, de manera total y parcial de mi trabajo de grado o tesis, en: 1.- la biblioteca y los repositorios virtuales de obras literarias en los que participe la Universidad, para consulta académica; 2.- la publicación como obra literaria, libro electrónico (e-Book) o revista electrónica, incluyendo la posibilidad de distribuirla por medios tradicionales o por Internet, de forma gratuita u onerosa por la Universidad y con quien tenga convenio, incluyendo la posibilidad de hacer adaptaciones, actualizaciones y traducciones en todos los idiomas; 3.- la incorporación a una colección o compilación, hacer la comunicación pública y difusión de la obra por cualquier procedimiento o medio conocido o por conocerse. Para todos los efectos la Universidad actúa como un tercero de buena fe; en consecuencia, en mi condición de autor me reservo los derechos de propiedad intelectual, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico en ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y de sus conexos; asimismo, continuaré conservando los derechos morales de la obra antes citada con arreglo al artículo 30 de la ley 23 de 1982. La autorización se otorga a título gratuito, teniendo en cuenta los fines académicos perseguidos por la Universidad Piloto de Colombia, entre los que se destacan la difusión de la producción intelectual y la promoción de proyectos editoriales con perspectiva académica, para contribuir al avance de la cultura y la sociedad en todas las áreas de la ciencia en que la Universidad se encuentra vinculada. Como autor, manifiesto que el trabajo de grado o tesis objeto de la presente autorización es original y se realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros; por tanto, la obra es de mi exclusiva autoría y poseo la titularidad sobre la misma; en caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, como autor, asumiré toda la responsabilidad, y saldré en defensa de los derechos aquí autorizados. La presente autorización se otorga para todos los países del mundo y por el máximo término legal colombiano | |
| dc.contributor.advisor | González Roa, José Horacio / Asesor | |
| dc.creator | Chiquiza Cárdenas, Diana Carolina | |
| dc.creator | Cortes Herrera, Gloria Liliana | |
| dc.creator | Linares Jiménez, Javier Augusto | |
| dc.creator | Noriega Rada, Zuleidis | |
| dc.creator | Sánchez Ferreira, Judith Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-08T05:31:34Z | |
| dc.date.available | 2018-08-08T05:31:34Z | |
| dc.date.issued | 2014-04-30 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/3807 | |
| dc.description.abstract | La elaboración de un modelo financiero puede tener variados usos y aplicaciones,
que propender por un mayor conocimiento y administración de variables
financieras en la búsqueda de alcanzar los objetivos corporativos de una entidad.
La acertada escogencia de las múltiples variables a involucrar y afectar en
desarrollo del modelo determinan su aplicabilidad y optimo resultado, partiendo en
todos los casos del conocimiento de la entidad y proyectando su desarrollo al más
alto nivel.
La implementación de la estrategia de montaje de una planta de soluciones
intravenosas para la compañía Renal Medical Marketing Ltda., contribuyó de
manera importante para evidenciar y destacar los impactos financieros de
actividad, rentabilidad y liquidez, encontrando oportunidades de mejora que
generaron resultados positivos con relación al ciclo de caja el cual disminuyó en
80 días, el incremento de las ventas generó una variación positiva sobre el margen
neto del 3,7% en comparación con el año 2014, soportados en el flujo de caja
proyectado el cual generó un excedente de efectivo, que permitió cancelar las
obligaciones de corto y largo plazo; de igual forma se generó conciencia en la
administración de la compañía sobre requisitos mínimos para alcanzar los
objetivos como la definición de políticas de cartera, estructuración del área
financiera, ampliar el portafolio de productos y servicios, teniendo en cuenta las
oportunidades que le brinda el sector, principalmente. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.publisher | Universidad Piloto de Colombia | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | instname:Universidad Piloto de Colombia | |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional RE-pilo | |
| dc.subject | Administración financiera | |
| dc.subject | Negocios | |
| dc.title | Planeación financiera e implementación de una línea estrategia de negocio, mediante el diseño y desarrollo de un modelo financiero para Renal Medical Marketing Ltda | |
| dc.type | Trabajo de grado | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.publisher.program | Especializacion en Gerencia y Administración Financiera | |
| dc.publisher.department | Facultad Ciencias Sociales y Empresariales. | |