| dc.rights.license | Por medio del presente documento autorizo a la Universidad Piloto de Colombia, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la Decisión Andina 351 de 1993 y demás normas generales sobre derechos de autor, realice la reproducción, comunicación pública, edición y distribución, en formato impreso y digital, de manera total y parcial de mi trabajo de grado o tesis, en: 1.- la biblioteca y los repositorios virtuales de obras literarias en los que participe la Universidad, para consulta académica; 2.- la publicación como obra literaria, libro electrónico (e-Book) o revista electrónica, incluyendo la posibilidad de distribuirla por medios tradicionales o por Internet, de forma gratuita u onerosa por la Universidad y con quien tenga convenio, incluyendo la posibilidad de hacer adaptaciones, actualizaciones y traducciones en todos los idiomas; 3.- la incorporación a una colección o compilación, hacer la comunicación pública y difusión de la obra por cualquier procedimiento o medio conocido o por conocerse. Para todos los efectos la Universidad actúa como un tercero de buena fe; en consecuencia, en mi condición de autor me reservo los derechos de propiedad intelectual, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico en ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y de sus conexos; asimismo, continuaré conservando los derechos morales de la obra antes citada con arreglo al artículo 30 de la ley 23 de 1982. La autorización se otorga a título gratuito, teniendo en cuenta los fines académicos perseguidos por la Universidad Piloto de Colombia, entre los que se destacan la difusión de la producción intelectual y la promoción de proyectos editoriales con perspectiva académica, para contribuir al avance de la cultura y la sociedad en todas las áreas de la ciencia en que la Universidad se encuentra vinculada. Como autor, manifiesto que el trabajo de grado o tesis objeto de la presente autorización es original y se realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros; por tanto, la obra es de mi exclusiva autoría y poseo la titularidad sobre la misma; en caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, como autor, asumiré toda la responsabilidad, y saldré en defensa de los derechos aquí autorizados. La presente autorización se otorga para todos los países del mundo y por el máximo término legal colombiano | |
| dc.contributor.advisor | González Roa, José Horacio / Director | |
| dc.contributor.author | Acuña Reyes, Marisol | |
| dc.contributor.author | Hurtado Gutiérrez, Lina Patricia | |
| dc.contributor.author | Peña Velandia, Diana Patricia | |
| dc.contributor.author | Marin Morales, Halver Edilson | |
| dc.contributor.author | Martínez Rojas, Wilson Ferney | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-08T05:31:18Z | |
| dc.date.available | 2018-08-08T05:31:18Z | |
| dc.date.issued | 2014-10-31 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/3759 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de grado compila el desarrollo de un modelo financiero que permite, no solo evaluar la situación actual de la empresa Operador Logístico si no que a su vez presenta la incubación de estrategias que concluyen en la generación de valor de la empresa en el mercado. Operador Logístico es una empresa dedicada a ofrecer soluciones logísticas de acuerdo a las necesidades de sus clientes por medio de sus 4 líneas de negocio (Logística, Comercio Internacional, Gestión Documental y Transporte Nacional).
Con el fin de identificar las oportunidades de mejora para la empresa se dio inicio al estudio de la situación actual de la compañía mediante el análisis financiero realizado al balance general y estado de resultados de los años 2010, 2011, 2012 y 2013, de allí se procedió con la construcción del flujo de caja libre para los mismos años así como también con el cálculo de los principales indicadores lo que permitió comenzar a detectar las falencias que impactan la estructura financiera de la empresa como lo son: Problemas de liquidez, destrucción de valor, alto nivel de endeudamiento e ineficiencias en el manejo del capital de trabajo.
Partiendo de este punto se realizó la proyección de los estados financieros teniendo en cuenta los más importantes indicadores macroeconómicos, microeconómicos, del sector y propios de la compañía, con el objetivo de conocer cómo sería el comportamiento de los principales indicadores en un horizonte de 5 años si no se adoptaran las medidas necesarias para corregir las falencias mencionadas. Con este análisis se concluyó que si bien la compañía alcanza niveles de rentabilidad en promedio del 15 % durante estos 4 años, presenta destrucción de valor llegando incluso a obtener un EVA negativo del 10%.
Teniendo en cuenta lo anterior se evaluaron 5 estrategias que llevarían a Operador Logístico a aumentar su valor en el mercado y de acuerdo a los resultados arrojados con la implementación de cada una, se recomienda implementar una nueva línea de negocio especializada en el manejo y custodia de títulos como servicio complementario a los ya ofrecidos por la empresa; la implementación de esta estrategia como alternativa para mejorar la estructura financiera de la compañía permitirá no solo el incremento del valor de la empresa en el mercado al alcanzar un EVA del 7 % al final del quinto año, sino también el incremento de la rentabilidad del patrimonio a niveles del 24%. | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Piloto de Colombia | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | instname:Universidad Piloto de Colombia | |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional RE-pilo | |
| dc.subject | Empresas | |
| dc.subject | Logística | |
| dc.title | Evaluación de una estrategia basada en agregación de valor para Operador Logístico S.A | |
| dc.type.spa | Trabajo de grado | |
| dc.type | BachelorThesis | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.publisher.program | Especializacion en Gerencia y Administración Financiera | |
| dc.publisher.department | Facultad Ciencias Sociales y Empresariales. | |