| dc.rights.license | Por medio del presente documento autorizo a la Universidad Piloto de Colombia, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la Decisión Andina 351 de 1993 y demás normas generales sobre derechos de autor, realice la reproducción, comunicación pública, edición y distribución, en formato impreso y digital, de manera total y parcial de mi trabajo de grado o tesis, en: 1.- la biblioteca y los repositorios virtuales de obras literarias en los que participe la Universidad, para consulta académica; 2.- la publicación como obra literaria, libro electrónico (e-Book) o revista electrónica, incluyendo la posibilidad de distribuirla por medios tradicionales o por Internet, de forma gratuita u onerosa por la Universidad y con quien tenga convenio, incluyendo la posibilidad de hacer adaptaciones, actualizaciones y traducciones en todos los idiomas; 3.- la incorporación a una colección o compilación, hacer la comunicación pública y difusión de la obra por cualquier procedimiento o medio conocido o por conocerse. Para todos los efectos la Universidad actúa como un tercero de buena fe; en consecuencia, en mi condición de autor me reservo los derechos de propiedad intelectual, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico en ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y de sus conexos; asimismo, continuaré conservando los derechos morales de la obra antes citada con arreglo al artículo 30 de la ley 23 de 1982. La autorización se otorga a título gratuito, teniendo en cuenta los fines académicos perseguidos por la Universidad Piloto de Colombia, entre los que se destacan la difusión de la producción intelectual y la promoción de proyectos editoriales con perspectiva académica, para contribuir al avance de la cultura y la sociedad en todas las áreas de la ciencia en que la Universidad se encuentra vinculada. Como autor, manifiesto que el trabajo de grado o tesis objeto de la presente autorización es original y se realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros; por tanto, la obra es de mi exclusiva autoría y poseo la titularidad sobre la misma; en caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, como autor, asumiré toda la responsabilidad, y saldré en defensa de los derechos aquí autorizados. La presente autorización se otorga para todos los países del mundo y por el máximo término legal colombiano | |
| dc.contributor.advisor | Díaz Henao, William / Director | |
| dc.contributor.author | Zamora Rodríguez, Claudia Janneth | |
| dc.contributor.author | Galindo Rojas, Yenni Ruth | |
| dc.contributor.author | Rojas Guzmán, Daniel Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-08T05:31:07Z | |
| dc.date.available | 2018-08-08T05:31:07Z | |
| dc.date.issued | 2016-01-29 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/3720 | |
| dc.description.abstract | Se realizara el análisis financiero al balance y el estado de resultados y la corrida
de inductores de valor a los estados financieros de los cinco últimos años de la
empresa SCORING INTERNATIONAL S.A.S. para elaborar un diagnóstico de la
actualidad de la compañía y se definirán estrategias para mejorar el futuro
inmediato de la empresa o corregir los problemas por los que este atravesando, se
realizara una proyección de los estados financieros a cinco años, realizando el
proceso de valoración de la empresa aplicando el método de Flujo de Caja
descontado, de los resultados obtenidos se definirá el tratamiento que se aplicara
para mejorar el funcionamiento financiero de la compañía con el objetivo de
obtener un mayor valor de la misma. Como tratamiento se aplicará para el
crecimiento en las ventas una tasa combinada del IPC, PIB e histórico de
crecimiento en ventas de los últimos tres años, ponderando de acuerdo a la
importancia de la participación de cada factor en el indicie definitivo
establecido, debido a que el porcentaje de crecimiento histórico en las
ventas teniendo en cuenta los cinco años presenta un salto de magnitud ilógica y
que pretender aplicarlo proporcionalmente en el crecimiento de los costos y gastos
afectaría notablemente los márgenes ya que estos no crecen año a año con la
misma tendencia. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.publisher | Universidad Piloto de Colombia | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | instname:Universidad Piloto de Colombia | |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional RE-pilo | |
| dc.subject | Flujo de caja descontado | |
| dc.subject | Desarrollo estratégico | |
| dc.subject | Clientes potenciales | |
| dc.title | Análisis financiero y valoración de la Empresa Scoring Internacional S.A.S. | |
| dc.type | Trabajo de grado | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.publisher.program | Especializacion en Gerencia y Administración Financiera | |
| dc.publisher.department | Facultad Ciencias Sociales y Empresariales. | |