| dc.rights.license | Por medio del presente documento autorizo a la Universidad Piloto de Colombia, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la Decisión Andina 351 de 1993 y demás normas generales sobre derechos de autor, realice la reproducción, comunicación pública, edición y distribución, en formato impreso y digital, de manera total y parcial de mi trabajo de grado o tesis, en: 1.- la biblioteca y los repositorios virtuales de obras literarias en los que participe la Universidad, para consulta académica; 2.- la publicación como obra literaria, libro electrónico (e-Book) o revista electrónica, incluyendo la posibilidad de distribuirla por medios tradicionales o por Internet, de forma gratuita u onerosa por la Universidad y con quien tenga convenio, incluyendo la posibilidad de hacer adaptaciones, actualizaciones y traducciones en todos los idiomas; 3.- la incorporación a una colección o compilación, hacer la comunicación pública y difusión de la obra por cualquier procedimiento o medio conocido o por conocerse. Para todos los efectos la Universidad actúa como un tercero de buena fe; en consecuencia, en mi condición de autor me reservo los derechos de propiedad intelectual, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico en ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y de sus conexos; asimismo, continuaré conservando los derechos morales de la obra antes citada con arreglo al artículo 30 de la ley 23 de 1982. La autorización se otorga a título gratuito, teniendo en cuenta los fines académicos perseguidos por la Universidad Piloto de Colombia, entre los que se destacan la difusión de la producción intelectual y la promoción de proyectos editoriales con perspectiva académica, para contribuir al avance de la cultura y la sociedad en todas las áreas de la ciencia en que la Universidad se encuentra vinculada. Como autor, manifiesto que el trabajo de grado o tesis objeto de la presente autorización es original y se realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros; por tanto, la obra es de mi exclusiva autoría y poseo la titularidad sobre la misma; en caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, como autor, asumiré toda la responsabilidad, y saldré en defensa de los derechos aquí autorizados. La presente autorización se otorga para todos los países del mundo y por el máximo término legal colombiano | |
| dc.contributor.advisor | Díaz Henao, William / Director | |
| dc.contributor.author | Becerra Castro, Hilda María | |
| dc.contributor.author | Veloza Caina, Sandra Liliana | |
| dc.contributor.author | Arango Ospina, Yudy Estella | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-08T05:30:52Z | |
| dc.date.available | 2018-08-08T05:30:52Z | |
| dc.date.issued | 2016-10-06 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/3663 | |
| dc.description.abstract | Durante el proceso de estudio de la especialización, se obtuvo el conocimiento y
las herramientas necesarias para hacer una evaluación y valoración de la empresa
MONPLAST SAS. Llegando al proceso de valoración de la compañía, se inició
con la evaluación de los estados financieros durante un periodo no inferior a cinco
años, datos que ayudan y dan orientación del estado pasado y actual de la
compañía. Esta evaluación inicial implicó la revisión del entorno macroeconómico,
competencia y procesos de la compañía.
Dentro del entorno macroeconómico se evaluaron y revisaron variables como IPC,
PIB,DTF, tasas de interés, información que para la empresa es importante dado el
sector al cual pertenece .Después de tener la información base y las variables
macroeconómicas, se realizó la proyección de los estados financieros básicos,
inductores de valor e indicadores financieros a cinco años para establecer el
diagnostico financiero de la empresa .
Con la información del diagnóstico se realizó la valoración bajo un escenario
base calculando los flujos de caja proyectados a perpetuidad. Se establecen
estrategias a nivel operativo y financiero para incrementar el valor de la empresa. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.publisher | Universidad Piloto de Colombia | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | instname:Universidad Piloto de Colombia | |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional RE-pilo | |
| dc.subject | Valorización de empresas | |
| dc.subject | Evaluación de proyectos | |
| dc.subject | Modelaje financiero | |
| dc.subject | Indicadores de endeudamiento | |
| dc.subject | Indicadores de rentabilidad | |
| dc.subject | Indicadores de riesgo | |
| dc.subject | Riegos macroeconómicos | |
| dc.title | Diagnostico financiero y valoración para la empresa Monplast S.A.S. | |
| dc.type | Trabajo de grado | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.publisher.program | Especializacion en Gerencia y Administración Financiera | |
| dc.publisher.department | Facultad Ciencias Sociales y Empresariales. | |