| dc.rights.license | Por medio del presente documento autorizo a la Universidad Piloto de Colombia, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la Decisión Andina 351 de 1993 y demás normas generales sobre derechos de autor, realice la reproducción, comunicación pública, edición y distribución, en formato impreso y digital, de manera total y parcial de mi trabajo de grado o tesis, en: 1.- la biblioteca y los repositorios virtuales de obras literarias en los que participe la Universidad, para consulta académica; 2.- la publicación como obra literaria, libro electrónico (e-Book) o revista electrónica, incluyendo la posibilidad de distribuirla por medios tradicionales o por Internet, de forma gratuita u onerosa por la Universidad y con quien tenga convenio, incluyendo la posibilidad de hacer adaptaciones, actualizaciones y traducciones en todos los idiomas; 3.- la incorporación a una colección o compilación, hacer la comunicación pública y difusión de la obra por cualquier procedimiento o medio conocido o por conocerse. Para todos los efectos la Universidad actúa como un tercero de buena fe; en consecuencia, en mi condición de autor me reservo los derechos de propiedad intelectual, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico en ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y de sus conexos; asimismo, continuaré conservando los derechos morales de la obra antes citada con arreglo al artículo 30 de la ley 23 de 1982. La autorización se otorga a título gratuito, teniendo en cuenta los fines académicos perseguidos por la Universidad Piloto de Colombia, entre los que se destacan la difusión de la producción intelectual y la promoción de proyectos editoriales con perspectiva académica, para contribuir al avance de la cultura y la sociedad en todas las áreas de la ciencia en que la Universidad se encuentra vinculada. Como autor, manifiesto que el trabajo de grado o tesis objeto de la presente autorización es original y se realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros; por tanto, la obra es de mi exclusiva autoría y poseo la titularidad sobre la misma; en caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, como autor, asumiré toda la responsabilidad, y saldré en defensa de los derechos aquí autorizados. La presente autorización se otorga para todos los países del mundo y por el máximo término legal colombiano | |
| dc.contributor.author | Castro Suárez, Fernando Alberto | |
| dc.contributor.author | Sora Barreto, Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Anacona, Luis Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-08T05:30:52Z | |
| dc.date.available | 2018-08-08T05:30:52Z | |
| dc.date.issued | 2016-10-10 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/3662 | |
| dc.description.abstract | A través de las metodologías Flujo de Caja
Descontado (FCD), y Múltiplos Relativos (MR), se determinó
el valor actual de Agro comercial Safratec Chile Limitada,
haciendo un comparativo entre estas metodologías. Para ello,
fue importante primero realizar un estudio del entorno
macroeconómico de Chile y luego efectuar un diagnostico
financiero y estratégico de Safratec, con el fin obtener criterios
para poder determinar los flujos de caja futuros y realizar la
respectiva valoración de la empresa.
Además, se plantea un instrumento derivado (forwards) que
cubra a Agro comercial Safratec Chile Limitada. ante posibles
variaciones en la tasa de cambio (TRM). | |
| dc.description.abstract | Through Discounted Cash Flow methodology
(FCD) and multiples relative (MR) , the current value of
commercial Agro Safratec Chile ltda was determined by
making a comparison between these methodologies. To
do this, it was important to first conduct a study of the
macroeconomic environment of Chile and then make a
financial and strategic diagnosis of Safratec, to obtain
criteria to determine future cash flows and make the
respective valuation of the company. In addition, a
derivative (forwards) instrument covering commercial
Agro Safratec Chile ltda arises. to possible variations in
the exchange rate (TRM) | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.publisher | Universidad Piloto de Colombia | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | instname:Universidad Piloto de Colombia | |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional RE-pilo | |
| dc.subject | Valoración de empresas | |
| dc.subject | Flujo de caja | |
| dc.subject | Business valuation | |
| dc.subject | Cash flow | |
| dc.title | Valoración económica de Agrocomercial Safratec Chile Ltda. y comparación de los métodos de valoración, flujos de caja descontado (FCD) y múltiplos relativos (MR) | |
| dc.type | Artículo | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.publisher.program | Especializacion en Gerencia y Administración Financiera | |
| dc.publisher.department | Facultad Ciencias Sociales y Empresariales. | |