| dc.rights.license | Por medio del presente documento autorizo a la Universidad Piloto de Colombia, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la Decisión Andina 351 de 1993 y demás normas generales sobre derechos de autor, realice la reproducción, comunicación pública, edición y distribución, en formato impreso y digital, de manera total y parcial de mi trabajo de grado o tesis, en: 1.- la biblioteca y los repositorios virtuales de obras literarias en los que participe la Universidad, para consulta académica; 2.- la publicación como obra literaria, libro electrónico (e-Book) o revista electrónica, incluyendo la posibilidad de distribuirla por medios tradicionales o por Internet, de forma gratuita u onerosa por la Universidad y con quien tenga convenio, incluyendo la posibilidad de hacer adaptaciones, actualizaciones y traducciones en todos los idiomas; 3.- la incorporación a una colección o compilación, hacer la comunicación pública y difusión de la obra por cualquier procedimiento o medio conocido o por conocerse. Para todos los efectos la Universidad actúa como un tercero de buena fe; en consecuencia, en mi condición de autor me reservo los derechos de propiedad intelectual, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico en ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y de sus conexos; asimismo, continuaré conservando los derechos morales de la obra antes citada con arreglo al artículo 30 de la ley 23 de 1982. La autorización se otorga a título gratuito, teniendo en cuenta los fines académicos perseguidos por la Universidad Piloto de Colombia, entre los que se destacan la difusión de la producción intelectual y la promoción de proyectos editoriales con perspectiva académica, para contribuir al avance de la cultura y la sociedad en todas las áreas de la ciencia en que la Universidad se encuentra vinculada. Como autor, manifiesto que el trabajo de grado o tesis objeto de la presente autorización es original y se realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros; por tanto, la obra es de mi exclusiva autoría y poseo la titularidad sobre la misma; en caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, como autor, asumiré toda la responsabilidad, y saldré en defensa de los derechos aquí autorizados. La presente autorización se otorga para todos los países del mundo y por el máximo término legal colombiano | |
| dc.contributor.advisor | Díaz Henao, William / Director | |
| dc.contributor.author | Parra Ramos, Flor Alba | |
| dc.contributor.author | López Rodríguez, Yeimy Alexandra | |
| dc.contributor.author | Baquero Hernandez, Yuri Magdally | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-08T05:30:50Z | |
| dc.date.available | 2018-08-08T05:30:50Z | |
| dc.date.issued | 2016-10-10 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/3657 | |
| dc.description.abstract | Actualmente el mercado nacional está siendo afectado por las diferentes variables de la
economía Colombiana, el IPC que cerro en Diciembre de 2.015 en 6.77% y en el primer
semestre del año 2.016 ya se sitúa en el 8.60%. El Banco de la Republica a través de su política
contraccionista ha entrado a controlar el IPC, incrementando las tasas de interés, también realizo
una emisión de dinero (billetes) para controlar la devaluación del peso colombiano frente al
dólar; para los próximos meses, pretende aprobar una nueva reforma tributaria que le genere
ingresos a la nación, buscando con ello suplir los ingresos que dejo de percibir por la caída de la
demanda y de los precios del petróleo.
Esta situación no es ajena para Disvinilos SAS, compañía perteneciente al sector
manufacturero y subsector de plásticos, cuyo objeto social es el diseño, desarrollo, producción y
comercialización de productos plásticos para la industria y el hogar. Factores que al
incrementarse afectan la empresa como: el dólar, el cual ha generado que los precios de las
principales materias primas que adquiere esta compañía para su proceso de producción, estén por
encima de lo presupuestado; otro factor como las tasas de interés, hará que se incrementen sus
gastos financieros en el momento que necesite tomar un crédito; y finalmente, el IPC le indica
que deberá revisar la proyección de aumento en el precio de venta de sus productos para el
próximo año. Adicionalmente la falta de una política clara por parte del gobierno, para proteger
al productor nacional frente a las importaciones de productos plásticos, hace que Disvinilos no
pueda ofrecer un producto con precio competitivo.
Por lo anterior, y para que la compañía permanezca en el mercado, genere valor y se
proyecte a un crecimiento sostenido, se realizará un análisis cualitativo y cuantitativo a su
situación financiera, de manera que se identifiquen sus fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas.
Con el análisis de la información, se pretende brindar herramientas suficientes que les
permitan tanto administradores y accionistas la toma de decisiones para que lleven a cabo el
cumplimiento de los objetivos de la compañía. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.publisher | Universidad Piloto de Colombia | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | instname:Universidad Piloto de Colombia | |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional RE-pilo | |
| dc.subject | Análisis financiero | |
| dc.subject | Valor agregado | |
| dc.subject | Disvinilos SAS | |
| dc.subject | Inductores de valor | |
| dc.subject | Flujo de caja | |
| dc.subject | WACC | |
| dc.subject | Análisis cualitativo | |
| dc.title | Aplicación de modelo financiero : generación de valor Disvinilos S.A.S., mediante herramientas que aseguren su permanencia en el mercado | |
| dc.type | Trabajo de grado | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.publisher.program | Especializacion en Gerencia y Administración Financiera | |
| dc.publisher.department | Facultad Ciencias Sociales y Empresariales. | |