| dc.rights.license | Por medio del presente documento autorizo a la Universidad Piloto de Colombia, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la Decisión Andina 351 de 1993 y demás normas generales sobre derechos de autor, realice la reproducción, comunicación pública, edición y distribución, en formato impreso y digital, de manera total y parcial de mi trabajo de grado o tesis, en: 1.- la biblioteca y los repositorios virtuales de obras literarias en los que participe la Universidad, para consulta académica; 2.- la publicación como obra literaria, libro electrónico (e-Book) o revista electrónica, incluyendo la posibilidad de distribuirla por medios tradicionales o por Internet, de forma gratuita u onerosa por la Universidad y con quien tenga convenio, incluyendo la posibilidad de hacer adaptaciones, actualizaciones y traducciones en todos los idiomas; 3.- la incorporación a una colección o compilación, hacer la comunicación pública y difusión de la obra por cualquier procedimiento o medio conocido o por conocerse. Para todos los efectos la Universidad actúa como un tercero de buena fe; en consecuencia, en mi condición de autor me reservo los derechos de propiedad intelectual, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico en ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y de sus conexos; asimismo, continuaré conservando los derechos morales de la obra antes citada con arreglo al artículo 30 de la ley 23 de 1982. La autorización se otorga a título gratuito, teniendo en cuenta los fines académicos perseguidos por la Universidad Piloto de Colombia, entre los que se destacan la difusión de la producción intelectual y la promoción de proyectos editoriales con perspectiva académica, para contribuir al avance de la cultura y la sociedad en todas las áreas de la ciencia en que la Universidad se encuentra vinculada. Como autor, manifiesto que el trabajo de grado o tesis objeto de la presente autorización es original y se realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros; por tanto, la obra es de mi exclusiva autoría y poseo la titularidad sobre la misma; en caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, como autor, asumiré toda la responsabilidad, y saldré en defensa de los derechos aquí autorizados. La presente autorización se otorga para todos los países del mundo y por el máximo término legal colombiano | |
| dc.contributor.advisor | Díaz Henao, William / Director | |
| dc.contributor.author | García Arboleda, Diana Gineth | |
| dc.contributor.author | González Murcia, Jenny Marcela | |
| dc.contributor.author | Camargo Palomino, Victor Adrian | |
| dc.creator | Camargo Palomino, Victor Adrian | |
| dc.creator | García Arboleda, Diana Gineth | |
| dc.creator | González Murcia, Jenny Marcela | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-08T05:30:49Z | |
| dc.date.available | 2018-08-08T05:30:49Z | |
| dc.date.issued | 2016-10-13 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/3653 | |
| dc.description.abstract | Con base en los conocimientos adquiridos en el desarrollo de la especialización
administración y gerencia financiera, se realizó el presente trabajo donde se
pretende dar a conocer como ejercicio académico y mediante la aplicación de
una técnica financiera a los estados financieros de los periodos 2010-2015
obtenidos de la página web de la superintendencia de sociedades, el valor de
la compañía Flores San Juan S.A. Para ello se hizo necesario consultar los
diferentes métodos de valoración de empresas. Se identificaron los diferentes y
más importantes métodos evidenciando que la técnica de flujos de caja
descontados responde a la solución del problema planteado, puesto que con
este se muestra la capacidad que posee la compañía de generar liquidez y por
ende evalúa la sensibilidad de los inductores de valor ante la toma de
decisiones estratégicas de la compañía.
Flores San Juan S.A. es una compañía especializada en la exportación de
flores, tiene una trayectoria de más de 15 años en el mercado internacional.
Posee más de 80 hectáreas sembradas en cultivos ubicados en la Sabana de
Bogotá, es una de las plantaciones más grandes en Colombia; produciendo
Rosa, Clavel y miniclavel, la empresa ha ido creciendo y ampliando su catálogo
de productos con un claro objetivo: llegar a tener la mejor calidad del mundo,
teniendo como principal compromiso prestar el mejor servicio a sus clientes.
Una vez asimilada la historia y el entorno de la empresa donde se identificaron
las variables económicas más relevantes se procede a la valoración. Como
primera instancia se establecen escenarios de crecimiento y se proyectan los
estados financieros a un horizonte de cinco años.
Para los análisis se calcula y establece una tasa de descuento según el riesgo,
con el fin de actualizar los flujos de caja esperados y realizar el cálculo del
valor presente.
Por último, se compara el resultado de la valoración con el valor reportado en
libros contables, se calcula el valor intrínseco que posee la acción en los dos
escenarios y se extraen las pertinentes conclusiones, a través de la
comparación del precio de cotización por acción y el valor por acción resultado
de la aplicación del modelo propuesto. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.publisher | Universidad Piloto de Colombia | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | instname:Universidad Piloto de Colombia | |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional RE-pilo | |
| dc.subject | Análisis de sensibilidad | |
| dc.subject | Valor mercado | |
| dc.subject | Estrategias | |
| dc.subject | Inductores | |
| dc.subject | Flujo de caja | |
| dc.subject | Proyecciones | |
| dc.subject | Valor terminal | |
| dc.title | Ejercicio de valoración para la compañía Flores San Juan S.A. | |
| dc.type | Trabajo de grado | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.publisher.program | Especializacion en Gerencia y Administración Financiera | |
| dc.publisher.department | Facultad Ciencias Sociales y Empresariales. | |