| dc.rights.license | Por medio del presente documento autorizo a la Universidad Piloto de Colombia, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la Decisión Andina 351 de 1993 y demás normas generales sobre derechos de autor, realice la reproducción, comunicación pública, edición y distribución, en formato impreso y digital, de manera total y parcial de mi trabajo de grado o tesis, en: 1.- la biblioteca y los repositorios virtuales de obras literarias en los que participe la Universidad, para consulta académica; 2.- la publicación como obra literaria, libro electrónico (e-Book) o revista electrónica, incluyendo la posibilidad de distribuirla por medios tradicionales o por Internet, de forma gratuita u onerosa por la Universidad y con quien tenga convenio, incluyendo la posibilidad de hacer adaptaciones, actualizaciones y traducciones en todos los idiomas; 3.- la incorporación a una colección o compilación, hacer la comunicación pública y difusión de la obra por cualquier procedimiento o medio conocido o por conocerse. Para todos los efectos la Universidad actúa como un tercero de buena fe; en consecuencia, en mi condición de autor me reservo los derechos de propiedad intelectual, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico en ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y de sus conexos; asimismo, continuaré conservando los derechos morales de la obra antes citada con arreglo al artículo 30 de la ley 23 de 1982. La autorización se otorga a título gratuito, teniendo en cuenta los fines académicos perseguidos por la Universidad Piloto de Colombia, entre los que se destacan la difusión de la producción intelectual y la promoción de proyectos editoriales con perspectiva académica, para contribuir al avance de la cultura y la sociedad en todas las áreas de la ciencia en que la Universidad se encuentra vinculada. Como autor, manifiesto que el trabajo de grado o tesis objeto de la presente autorización es original y se realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros; por tanto, la obra es de mi exclusiva autoría y poseo la titularidad sobre la misma; en caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, como autor, asumiré toda la responsabilidad, y saldré en defensa de los derechos aquí autorizados. La presente autorización se otorga para todos los países del mundo y por el máximo término legal colombiano | |
| dc.contributor.author | Bautista Juan de Dios, Wilson David | |
| dc.contributor.author | Gómez Gamboa, Rubén Dario | |
| dc.contributor.author | Guzmán Fajardo, Dario Nicolás | |
| dc.contributor.author | Morales Garzón, Jeimy | |
| dc.contributor.author | Suárez Rodríguez, Claudia Liliana | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-08T05:30:48Z | |
| dc.date.available | 2018-08-08T05:30:48Z | |
| dc.date.issued | 2016-10-24 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/3646 | |
| dc.description.abstract | A través de la metodología de flujos de caja libre
descontado (FCL) se determinó el valor de la empresa Safratec
Holding. Se tomaron los datos históricos de los últimos 10 años,
las proyecciones financieras de los socios para los siguientes 5
años, las cuales se soportaron en las estadísticas
macroeconómicas de Chile, para calcular los flujos de caja
futuros de la empresa y realizar la respectiva valoración. Dado
el riesgo existente por la diferencia en cambio se plantearon
usos de derivados tipo Opción.
Como parte de la estrategia para la operación futura, se
definieron políticas de Gobierno Corporativo que permitirán
mitigar el impacto del ingreso del nuevo socio y la relación
entre los socios existente. | |
| dc.description.abstract | Through the methodology of discounted free cash
flows (FCF) the value of the company Safratec Holding was
determined. historical data from the past 10 years were taken,
the financial projections of the partners for the next 5 years,
which were supported on macroeconomic statistics Chile, to
calculate future cash flows of the company and thus make the
respective valuation . Given the risk presented by the difference
in exchange rate derivatives Option uses raised.
As part of the strategy for the future operation, Corporate
Governance policies that will mitigate the impact of income
new partner and elation among existing partners were defined. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.publisher | Universidad Piloto de Colombia | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | instname:Universidad Piloto de Colombia | |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional RE-pilo | |
| dc.subject | Valoración de empresas | |
| dc.subject | Costo del patrimonio | |
| dc.subject | Business valuation | |
| dc.subject | Cost of equity | |
| dc.title | Valoración de la empresa Safratec Holdings para una eventual venta de participación al grupo español, Tecnovit mediante el método de flujo de caja descontado | |
| dc.type | Artículo | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.publisher.program | Especializacion en Gerencia y Administración Financiera | |
| dc.publisher.department | Facultad Ciencias Sociales y Empresariales. | |