dc.rights.license | Por medio del presente documento autorizo a la Universidad Piloto de Colombia, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la Decisión Andina 351 de 1993 y demás normas generales sobre derechos de autor, realice la reproducción, comunicación pública, edición y distribución, en formato impreso y digital, de manera total y parcial de mi trabajo de grado o tesis, en: 1.- la biblioteca y los repositorios virtuales de obras literarias en los que participe la Universidad, para consulta académica; 2.- la publicación como obra literaria, libro electrónico (e-Book) o revista electrónica, incluyendo la posibilidad de distribuirla por medios tradicionales o por Internet, de forma gratuita u onerosa por la Universidad y con quien tenga convenio, incluyendo la posibilidad de hacer adaptaciones, actualizaciones y traducciones en todos los idiomas; 3.- la incorporación a una colección o compilación, hacer la comunicación pública y difusión de la obra por cualquier procedimiento o medio conocido o por conocerse. Para todos los efectos la Universidad actúa como un tercero de buena fe; en consecuencia, en mi condición de autor me reservo los derechos de propiedad intelectual, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico en ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y de sus conexos; asimismo, continuaré conservando los derechos morales de la obra antes citada con arreglo al artículo 30 de la ley 23 de 1982. La autorización se otorga a título gratuito, teniendo en cuenta los fines académicos perseguidos por la Universidad Piloto de Colombia, entre los que se destacan la difusión de la producción intelectual y la promoción de proyectos editoriales con perspectiva académica, para contribuir al avance de la cultura y la sociedad en todas las áreas de la ciencia en que la Universidad se encuentra vinculada. Como autor, manifiesto que el trabajo de grado o tesis objeto de la presente autorización es original y se realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros; por tanto, la obra es de mi exclusiva autoría y poseo la titularidad sobre la misma; en caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, como autor, asumiré toda la responsabilidad, y saldré en defensa de los derechos aquí autorizados. La presente autorización se otorga para todos los países del mundo y por el máximo término legal colombiano | |
dc.contributor.advisor | Mateus Murillo, Silvia Teresa / Asesor | |
dc.contributor.author | Hernández Clavijo, John David | |
dc.contributor.author | Escorcia Bolaño, María Victoria | |
dc.contributor.author | Martinez Cante, Nataly | |
dc.contributor.author | Ayala Castellanos, Ruth Marina | |
dc.date.accessioned | 2018-08-06T05:05:50Z | |
dc.date.available | 2018-08-06T05:05:50Z | |
dc.date.issued | 2017-09-21 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/3104 | |
dc.description.abstract | DIRECTV es el mayor proveedor de servicios de televisión satelital del mundo. Desde el
2015 hace parte de la multinacional AT&T, caracterizándose por brindar un servicio de
entretenimiento mediante tecnología de vanguardia que garantiza la más alta calidad de
imagen y sonido.
La metodología utilizada en este proyecto fue la evaluación del modelo por
competencias tomando como base el liderazgo y el desempeño mediante la
herramienta de medición “Voz de Liderazgo” aplicada por cada uno de los cinco
equipos que conforman el área de cartera, para evaluar el liderazgo y desempeño de
cada uno de sus líderes. Esta herramienta de medición fue diseñada por Directv y los
datos recopilados permitieron detectar el impacto de la aplicación del modelo por
competencias de liderazgo en el desempeño de los equipos de cobranzas de la
organización.
Se identificó como oportunidad de trabajo que los resultados de desempeño y de la
herramienta de medición voz de liderazgo no se habían analizado de forma sistémica
en Directv. Se recomienda fortalecer el modelo de liderazgo por competencias, para
lograr un mejor desempeño en los equipos de cobranzas de la empresa, ya que
logramos determinar una correlación significativa entre desempeño y buen liderazgo.
A manera de conclusión y como valor agregado a este proceso se elaboró un balance
scorecard en cuyo análisis empresarial encontramos que a mayor aplicación del modelo
de liderazgo mejor desempeño del equipo de trabajo. | |
dc.description.abstract | DIRECTV is the most important provider of satellite television services in the world.
Since 2015 is part of the multinational AT&T, characterized by providing an
entertainment service using innovative technology that guarantees the highest quality of
image and sound.
The methodology used in this project was the evaluation of the competency model
based on leadership and performance through the tool "Voice of Leadership" survey
applied by each of the five teams belong of Collections Area, to evaluate leadership and
performance Of each of its leaders. This instrument was designed by Directv and the
data collected allowed to detect the impact of the application of the model by leadership
competency in the performance of the collection teams of the organization.
It was identified as a work opportunity that the performance results and the leadership
voice survey had not been analyzed systemically in Directv. It is recommended to
strengthen the leadership model by competencies, to achieve a better performance in
the company's collection teams, as we managed to determine a significant correlation
between performance and good leadership.
As a conclusion and added value to this process, a balance scorecard was elaborated in
which business analysis we find that the greater application of the leadership model
better performance of the work team. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Piloto de Colombia | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | instname:Universidad Piloto de Colombia | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional RE-pilo | |
dc.subject | Psicología del trabajo | |
dc.subject | Liderazgo | |
dc.subject | Desempeño | |
dc.subject | Competencias | |
dc.subject | “Voz de liderazgo” | |
dc.subject | Balance
scorecard | |
dc.subject | Leadership | |
dc.subject | Performance | |
dc.subject | Skills | |
dc.subject | "Voice of leadership" | |
dc.subject | Balance scorecard | |
dc.title | Impacto del modelo por competencias de liderazgo en el desempeño de los equipos de cobranza DIRECTV | |
dc.type.spa | Trabajo de grado | |
dc.type | bachelorThesis | |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.creator.degree | Especialista en Gestión Humana de las Organizaciones | |
dc.publisher.program | Especializacion en Gestión Humana de las Organizaciones | |
dc.publisher.department | Facultad de Ciencias Humanas. | |