dc.rights.license | Por medio del presente documento autorizo a la Universidad Piloto de Colombia, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la Decisión Andina 351 de 1993 y demás normas generales sobre derechos de autor, realice la reproducción, comunicación pública, edición y distribución, en formato impreso y digital, de manera total y parcial de mi trabajo de grado o tesis, en: 1.- la biblioteca y los repositorios virtuales de obras literarias en los que participe la Universidad, para consulta académica; 2.- la publicación como obra literaria, libro electrónico (e-Book) o revista electrónica, incluyendo la posibilidad de distribuirla por medios tradicionales o por Internet, de forma gratuita u onerosa por la Universidad y con quien tenga convenio, incluyendo la posibilidad de hacer adaptaciones, actualizaciones y traducciones en todos los idiomas; 3.- la incorporación a una colección o compilación, hacer la comunicación pública y difusión de la obra por cualquier procedimiento o medio conocido o por conocerse. Para todos los efectos la Universidad actúa como un tercero de buena fe; en consecuencia, en mi condición de autor me reservo los derechos de propiedad intelectual, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico en ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y de sus conexos; asimismo, continuaré conservando los derechos morales de la obra antes citada con arreglo al artículo 30 de la ley 23 de 1982. La autorización se otorga a título gratuito, teniendo en cuenta los fines académicos perseguidos por la Universidad Piloto de Colombia, entre los que se destacan la difusión de la producción intelectual y la promoción de proyectos editoriales con perspectiva académica, para contribuir al avance de la cultura y la sociedad en todas las áreas de la ciencia en que la Universidad se encuentra vinculada. Como autor, manifiesto que el trabajo de grado o tesis objeto de la presente autorización es original y se realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros; por tanto, la obra es de mi exclusiva autoría y poseo la titularidad sobre la misma; en caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, como autor, asumiré toda la responsabilidad, y saldré en defensa de los derechos aquí autorizados. La presente autorización se otorga para todos los países del mundo y por el máximo término legal colombiano. | |
dc.contributor.advisor | Barreto Tejada, Juan Alejandro / Director | |
dc.creator | Higuera Zorro, Sergio Daniel | |
dc.date.accessioned | 2018-07-27T02:01:36Z | |
dc.date.available | 2018-07-27T02:01:36Z | |
dc.date.issued | 2016-08-02 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/248 | |
dc.description.abstract | El presente documento contempla un análisis de mercado para tres productos lácteos, Leche
en polvo Descremada, Leche en Polvo Desnatada y Queso Fresco, el cual tiene como
objetivo realizar un diagnóstico de los mercados más atractivos para la exportación de estos
derivados mediante una investigación estadísticas basada en tres criterios evaluativos:
Tamaño del Mercado, Hábitos de Consumo y Facilidad de Entrada. De acuerdo la
metodología se busca responder a la pregunta planteada, ¿Cuáles son los destinos a los
cuales podemos llevar los excedentes de producción de leche y sus derivados?
Para la selección de los productos lácteos, se indago el comportamiento de las
exportaciones de Colombia en los últimos 23 años, según cifras oficiales, fuente DIAN, la
Leche en Polvo Descremada, Leche en Polvo Desnatada y Quesos Frescos son los
productos que lideran los niveles de exportaciones. Una vez seleccionados los productos, se
determinaron las variables que explican cada criterio. el Tamaño del Mercado está
compuesto por el consumo, la cantidad importada, valor importado, valor unitario, saldo
comercial y la tasa de crecimiento de la cantidad (Tn) entre 2010 y 2014; para los Hábitos
de Consumo se seleccionaron el suministro de alimento, nivel de consumo (según
producto), PIB per- cápita y la tasa de crecimiento del consumo 2014 – 2024, y para la
Facilidad de Entrada se eligieron el arancel promedio para 2014, índice global de
restricción al comercio y la facilidad de hacer negocio. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.publisher | Universidad Piloto de Colombia | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | instname:Universidad Piloto de Colombia | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional RE-pilo | |
dc.subject | Investigación de mercados | |
dc.subject | Productos lácteos | |
dc.title | Investigación de mercado para tres productos lácteos durante el año 2014 | |
dc.type | Trabajo de Grado | |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |