| dc.contributor.advisor | Zapata Orrego, Maria Cristina | |
| dc.contributor.advisor | Pinzón Hoyos, Fabiola | |
| dc.contributor.author | Sanchez Trujillo, Jesbleidy | |
| dc.contributor.author | Vanegas Romero, Edward Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-28T23:48:16Z | |
| dc.date.available | 2026-07-28T23:48:16Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-11 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/14763 | |
| dc.description.abstract | En el contexto actual de la gestión de la cadena de suministro, las organizaciones se enfrentan al desafío constante de buscar mejorar la eficiencia operativa en entornos caracterizados por alta variabilidad en la demanda, restricciones de capacidad y un cliente cada vez más exigente frente al nivel de servicio, en la distribución secundaria (T2) o de última milla, estas condiciones se intensifican debido a
la complejidad de atender múltiples puntos de entrega con frecuencias elevadas,
tiempos limitados y márgenes operativos ajustados todas características en común de
un mercado tienda a tienda (TaT). En este escenario la planeación de rutas de
distribución se convierte en un factor crítico para garantizar la competitividad y
sostenibilidad de las operaciones logísticas. | es |
| dc.subject | Distribución | es |
| dc.subject | Rutas fijas | es |
| dc.subject | Ruteo dinámico | es |
| dc.title | Optimización del Modelo de Rutas Fijas en la Distribución Secundaria (T2) para el Canal TaT en una Empresa de Lácteos | es |
| dc.type | Trabajo de Grado | es |
| dc.creator.modality | Virtual | es |