| dc.contributor.author | Guevara Ortiz, Zharit Karina | |
| dc.contributor.author | Orjuela Mayorga, David Esteban | |
| dc.contributor.author | Fonseca Correa, Rafael Alberto / Coautor | |
| dc.contributor.author | Penagos, Néstor Fernando / Coautor | |
| dc.contributor.author | Méndez Pallares, Baldomero / Coautor | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-29T15:49:14Z | |
| dc.date.available | 2026-05-29T15:49:14Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-24 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/14696 | |
| dc.description.abstract | En Colombia, el bagazo de caña de azúcar es uno de los residuos agroindustriales
más abundantes que, cuando se gestiona de manera ineficiente, genera impactos ambientales y económicos. Por esta razón, este trabajo evaluó la pirólisis del bagazo como alternativa para producir biochar, considerando muestras de tres municipios y temperaturas de 450 °C y 800 °C,
en el marco del proyecto TransBioEnergy de la Universidad Piloto de Colombia. Así mismo, se estudiaron la eficiencia del proceso, la reducción de volumen y la morfología del biochar mediante ANOVA y microscopía electrónica de barrido (SEM). Los resultados muestran que la eficiencia másica se mantiene estable, mientras que la reducción de volumen y la estructura del biochar mejoran a mayor temperatura, evidenciando una mayor homogeneidad, lo que favorece su uso en aplicaciones ambientales y de adsorción. | es |
| dc.description.abstract | In Colombia, sugarcane bagasse is one of the most abundant agro-industrial residues, and when it is managed inefficiently, it generates both environmental and economic impacts. For this reason, this study evaluated the pyrolysis of bagasse as an alternative for producing biochar, using samples from three municipalities and processing temperatures of 450 °C and 800 °C, within the framework of the TransBioEnergy project at Universidad Piloto de Colombia. The process efficiency, volume reduction, and biochar morphology were assessed using ANOVA and scanning electron microscopy (SEM). The results indicate that mass efficiency remains stable, while volume reduction and biochar structure improve at higher temperatures, showing greater homogeneity, which enhances its potential for environmental and adsorption applications. | En |
| dc.subject | Bagazo de caña de azúcar | Es |
| dc.subject | Biochar | Es |
| dc.subject | Pirólisis | Es |
| dc.subject | Valorización energética | Es |
| dc.subject | Residuos agroindustriales | Es |
| dc.subject | Sugarcane bagasse | En |
| dc.subject | Biochar | En |
| dc.subject | Pyrolysis | En |
| dc.subject | Energy recovery | |
| dc.subject | Agro-industrial residues | En |
| dc.title | Bagazo con Propósito: Evaluación de Pirólisis del Bagazo de Caña de Azúcar a 450°C y 800°C para Uso Energético y su Impacto en las Propiedades del Biochar como Adsorbente | es |
| dc.title.alternative | Bagasse with a Purpose: Evaluation of Pyrolysis of Sugarcane
Bagasse at 450°C and 800°C for Energy Use and its Impact on
the Poperties of Biochar as an Adsorbent | En |
| dc.type | Articulo | es |
| dc.creator.modality | Presencial | es |