Habitação Inclusiva: avaliação da aplicação da Cota de Solidariedade em São Paulo
| dc.contributor.author | BORGES, Igor Alves | |
| dc.contributor.author | SEO, He Nem Kim | |
| dc.contributor.author | SILVA, Patricia Cezario | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-09T16:07:35Z | |
| dc.date.available | 2025-05-09T16:07:35Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/14233 | |
| dc.description.abstract | A Cota de Solidariedade é um instrumento de habitação inclusiva definido no Plano Diretor de São Paulo de 2014. Novos empreendimentos imobiliários com área computável superior a 20 mil metros quadrados devem reservar uma área adicional de 10% para habitação de interesse social (HIS) que não será computada no cálculo | es |
| dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.5 Colombia | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.title | Habitação Inclusiva: avaliação da aplicação da Cota de Solidariedade em São Paulo | es |
| dc.title.alternative | nclusive Housing: evaluating the implementation of the Solidarity Quota in São Paulo | es |
| dc.type | Article | es |
| dc.creator.modality | Virtual | es |



