| dc.rights.license | Por medio del presente documento autorizo a la Universidad Piloto de Colombia, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la Decisión Andina 351 de 1993 y demás normas generales sobre derechos de autor, realice la reproducción, comunicación pública, edición y distribución, en formato impreso y digital, de manera total y parcial de mi trabajo de grado o tesis, en: 1.- la biblioteca y los repositorios virtuales de obras literarias en los que participe la Universidad, para consulta académica; 2.- la publicación como obra literaria, libro electrónico (e-Book) o revista electrónica, incluyendo la posibilidad de distribuirla por medios tradicionales o por Internet, de forma gratuita u onerosa por la Universidad y con quien tenga convenio, incluyendo la posibilidad de hacer adaptaciones, actualizaciones y traducciones en todos los idiomas; 3.- la incorporación a una colección o compilación, hacer la comunicación pública y difusión de la obra por cualquier procedimiento o medio conocido o por conocerse. Para todos los efectos la Universidad actúa como un tercero de buena fe; en consecuencia, en mi condición de autor me reservo los derechos de propiedad intelectual, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico en ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y de sus conexos; asimismo, continuaré conservando los derechos morales de la obra antes citada con arreglo al artículo 30 de la ley 23 de 1982. La autorización se otorga a título gratuito, teniendo en cuenta los fines académicos perseguidos por la Universidad Piloto de Colombia, entre los que se destacan la difusión de la producción intelectual y la promoción de proyectos editoriales con perspectiva académica, para contribuir al avance de la cultura y la sociedad en todas las áreas de la ciencia en que la Universidad se encuentra vinculada. Como autor, manifiesto que el trabajo de grado o tesis objeto de la presente autorización es original y se realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros; por tanto, la obra es de mi exclusiva autoría y poseo la titularidad sobre la misma; en caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, como autor, asumiré toda la responsabilidad, y saldré en defensa de los derechos aquí autorizados. La presente autorización se otorga para todos los países del mundo y por el máximo término legal colombiano | |
| dc.contributor.advisor | Ayala Villarraga, Mauricio / Director | |
| dc.contributor.author | Ardila Ortiz, Jose Alexander | |
| dc.contributor.author | Sánchez Pacheco, Nick Brian | |
| dc.creator | Ardila Ortiz, Jose Alexander | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-27T05:38:28Z | |
| dc.date.available | 2018-07-27T05:38:28Z | |
| dc.date.issued | 2013-11-21 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/1420 | |
| dc.description.abstract | El siguiente trabajo de grado, consta de una investigación práctica acerca del comportamiento a compresión y de las propiedades físicas y mecánicas, de un concreto modificado con escorias aceradas provenientes de diferentes procesos industriales tales como, cortes, torneado, limado y fresado del acero, estos procesos se realizan en equipos como tornos y seguetas mecánicas. Partiendo de la caracterización de todos los materiales utilizados, con el fin de conocer sus propiedades, se realizaron 3 diseños de mezcla, los cuales se compararon con un diseño de mezcla convencional el que se tomó como diseño patrón y fue nombrado (D1); el diseño convencional o patrón se tomó como base y se modificó reemplazando el agregado fino por escoria en porcentajes de 10%, 20% y 30%, nombrando los diseños D2, D3 y D4, respectivamente.
Teniendo estos diseños de mezcla se procedió a realizar 19 probetas de cada una, con el fin de averiguar su resistencia a compresión a las edades de 7, 14, 28 y 90 días; dejando estos últimos de 90 días, como testigos en caso tal de no obtener la resistencia de diseño a los 28 días. Luego de los tiempos de curado se fallaron los especímenes obteniendo resultados que evidenciaron que el diseño D1 cumplió con la resistencia proyectada o teórica, y resaltando que el diseño D4 fue el que evidencio la mayor resistencia a compresión (entre los tres diseños modificados), y también fue el diseño más económico en su producción por metro cubico. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Piloto de Colombia | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | instname:Universidad Piloto de Colombia | |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional RE-pilo | |
| dc.subject | Asfalto | |
| dc.subject | Fibra de acero | |
| dc.subject | Concreto | |
| dc.subject | Platicidad | |
| dc.subject | Asphalt | |
| dc.subject | Steel fiber | |
| dc.subject | Concrete | |
| dc.subject | Plasticity | |
| dc.title | Optimización de la mezcla de concreto hidráulico por medio de la inclusión de escoria acerada reemplazando el agregado fino | |
| dc.type.spa | Trabajo de grado | |
| dc.type | bachelorThesis | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.creator.degree | Ingeniero Civil | |
| dc.publisher.program | Ingeniería Civil | |
| dc.publisher.department | Facultad de Ingenierías. | |