| dc.contributor.advisor | Villa Martínez, Álvaro / Asesor | |
| dc.contributor.author | Rojas Moreno, John Alexander | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-17T00:29:41Z | |
| dc.date.available | 2024-08-17T00:29:41Z | |
| dc.date.issued | 2024-07-12 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/13948 | |
| dc.description.abstract | El presente documento relata el paso a paso desde los lineamientos del PMI asociados a los planes de gestión de la integración, de los interesados , del alcance, de las comunicaciones, del cronograma, del costo, de calidad, de recurso, del riesgo y de adquisiciones, para la estructuración del PLAN DE TRABAJO PARA INTEGRAR LA INFORMACION TÉCNICA DE LOS URBANISMOS DE AMARILO SAS A TRAVES DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA, el cual se considera una necesidad para la compañía, ya que lograría centralizar la información relevante de los urbanismos, en un solo sitio estandarizado, fácil de consultar y conciliado con todas las áreas que participan en los procesos y aprobaciones ante entidades, las cuales, hoy en día, a pesar de realizar una excelente labor, se leen como islas y lograr obtener información de los proyectos por áreas diferentes suele ser un proceso largo y desgastante | es |
| dc.description.abstract | This document describes the step by step from the PMI guidelines associated with the
management plans of integration, stakeholders, scope, communications, schedule, cost,
quality, resource, risk and acquisitions, for the structuring of the WORK PLAN TO
INTEGRATE THE TECHNICAL INFORMATION OF THE URBAN PLANNINGS OF
AMARILO SAS THROUGH A GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM, which is
considered a necessity for the company, since it would be able to centralize the relevant
information of the urban planning, in a single standardized site, easy to consult and reconciled
with all the areas that participate in the processes and approvals before entities, which, today,
despite doing excellent work, are read as islands and manage to obtain information from the
projects for different areas is usually a long and exhausting process. | en |
| dc.subject | Urbanismo | es |
| dc.subject | Sistema de información geográfica | es |
| dc.subject | Optimización de procesos | es |
| dc.subject | town planning | en |
| dc.subject | Geographic information system | en |
| dc.subject | Process optimization | en |
| dc.title | Plan de Trabajo para Integrar la Información Técnica de los Urbanismos de Amarilo SAS a través de un SIG | es |
| dc.type | Trabajo de Grado | es |
| dc.creator.modality | Presencial | es |