Artículo 2. Remodelación de Puntos de Información Patrimonial (PIP)
| dc.contributor.author | Berroa Pérez, Victoria | |
| dc.contributor.author | Álvarez Chagui, Eduardo | |
| dc.contributor.author | Vega Gaitán, Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-16T15:55:38Z | |
| dc.date.available | 2024-04-16T15:55:38Z | |
| dc.date.issued | 2024-04 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/13638 | |
| dc.description.abstract | En el mundo actual, la inteligencia artificial (IA) ha demostrado ser una poderosa herramienta capaz de transformar diversos sectores y optimizar procesos en diferentes industrias. En este contexto, los puertos se presentan como un escenario ideal para aplicar la IA y mejorar la eficiencia de sus operaciones logísticas. En este artículo se explora cómo la implementación de herramientas de IA puede potenciar los procesos logísticos en los puertos Haina y Barranquilla con el objetivo de promover la digitalización y superar las posibles falencias tecnológicas presentes en estas importantes terminales marítimas. Se busca impulsar la eficiencia operativa, así como la seguridad y el respeto por el medio ambiente en consonancia con las demandas actuales de un mundo globalizado y sostenible. | es |
| dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.5 Colombia | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.title | Artículo 2. Remodelación de Puntos de Información Patrimonial (PIP) | es |
| dc.type | Article | es |
| dc.creator.modality | Virtual | es |



