| dc.contributor.advisor | Zuluaga Agredo, Federico / Asesor | |
| dc.contributor.author | Morales Pardo, María Alejandra | |
| dc.contributor.author | Lima Amara, María Camila | |
| dc.contributor.author | González Rodríguez, Jorge Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-18T18:51:12Z | |
| dc.date.available | 2024-03-18T18:51:12Z | |
| dc.date.issued | 2024-02 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/13605 | |
| dc.description.abstract | El proyecto Estrategia de Carbono Neutralidad Empresarial (ECNE), estuvo enfocado en la realización de la asistencia y acompañamiento a las empresas de Tocancipá (Cundinamarca, Colombia) para que obtuvieran la Carbono Neutralidad. El proyecto buscó dar una alternativa integral a las empresas que estén dispuestas a apoyar las Contribuciones Nacionales Determinadas (CND) al 2050, con el fin que desde un solo contrato se pueda cuantificar los Gases Efecto Invernadero (GEI), desarrollar un Plan de Emisiones, disminuir los consumos energéticos y compensar las emisiones comprando créditos de carbono certificados y con alto valor social. Todo lo anterior se realizó teniendo en cuenta los lineamientos de la guía de gestión de proyectos del PMI, PMBOKR con el objetivo de desarrollar metodologías claras, identificando los recursos claves para ofrecer el servicio y definir cómo estarán integrados los riesgos para monitorearlos y controlarlos. En la ejecución del proyecto ECNE se pudo mostrar eficiencia en uso de recursos y logro de mejores alternativas de reducción de GEI para el cliente, lo cual dio beneficios en las metas de cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible y en imagen corporativa para el cliente. | es |
| dc.description.abstract | This project was focused on the realization of assistance and accompaniment to the
companies of Tocancipá (Cundinamarca, Colombia), to achieve Carbon Neutrality. The project
sought to give a comprehensive alternative to companies that are willing to support Nationally
Determined Contributions by 2050, so that from a single contract can quantify the greenhouse
gases (GHG), develop an emissions plan, reduce energy consumption and offset emissions by
purchasing certified carbon credits with high social value. All this was done considering the
guidelines of the PMI project management guide, PMBOKR
, with the aim of developing clear
methodologies, identifying key resources to deliver the service and defining how risks will be
integrated to monitor and control them. In the execution of the ECNE project it was possible to
show efficiency in the use of resources and achievement of better alternatives of reduction of
Greenhouse Gases (GHG) for the client, which gave benefits in the goals of fulfillment of
objectives of sustainable development and in corporate image for the client. | en |
| dc.publisher | Universidad Piloto de Colombia | spa |
| dc.source | instname:Universidad Piloto de Colombia | spa |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional RE-pilo | spa |
| dc.subject | Certificación carbono neutral | es |
| dc.subject | Desempeño ambiental | es |
| dc.subject | Gases de efecto invernadero | es |
| dc.subject | Responsabilidad ambiental | es |
| dc.subject | Carbon neutral certification | en |
| dc.subject | Environmental performance | en |
| dc.subject | Greenhouse gases | en |
| dc.subject | Environmental responsibility | en |
| dc.title | Estrategia carbono neutralidad empresarial - ECNE | es |
| dc.type | Trabajo de Grado | es |
| dc.publisher.program | Especialización en Gerencia de Proyectos | spa |
| dc.publisher.department | Facultad Ciencias Sociales y Empresariales. | spa |
| dc.creator.modality | Virtual | es |