| dc.contributor.advisor | Camargo Lemos, Ricardo David / Director | |
| dc.contributor.advisor | García Ocampo, Diana Patricia / Asesora | |
| dc.contributor.author | Galeano Devia, Juliana María | |
| dc.contributor.author | Arias Poveda, Sandra Milena | |
| dc.contributor.author | Benítez Ibagué, Yeison Eduardo | |
| dc.contributor.author | Claro Claro, Juan Felipe | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-23T21:05:08Z | |
| dc.date.available | 2023-01-23T21:05:08Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/12296 | |
| dc.description.abstract | Debido a la problemática presentada en el CEDI de propiedad de Jerónimo Martins Colombia, Almacenes ARA, ubicado en el municipio de Gachancipá; a causa del alto nivel freático, el cual generó daños considerables en la estructura del pavimento de las vías internas, se hizo necesaria la evaluación de diferentes alternativas en términos técnicos, logísticos y financieros. Es de indicar que una vez evaluadas las diferentes alternativas se optó por la construcción de un filtró perimetral para el abatimiento del alto nivel freático. En el presente documento se exponen todas las fases del proyecto y la ejecución de la obra, las cuales cumplen todas las características técnicas para la satisfacción de esta necesidad. Es de indicar que con la aplicación de este proyecto se redujo de manera considerable el alto nivel freático de la zona, lo cual detuvo de forma significativa el deterioro de la vía, mejorando de esta manera la circulación vehicular y los tiempos de operación. | es |
| dc.description.abstract | Due to the problems presented in the distribution center CEDI owned by Jerónimo Martins
Colombia, located in the municipality of Gachancipá; because of the high phreatic level, which caused
considerable damage to the pavement structure of the internal roads, it became necessary to evaluate
different alternatives in technical, logistical and financial terms. It should be noted that once the different
alternatives were evaluated, the construction of a perimeter filter was chosen to reduce the high water
table. This document sets out all the phases of the project and the execution of the work, which meet all
the technical characteristics for the satisfaction of this need. It should be noted that with the
implementation of this project the high-water table level in the area was reduced, which significantly
stopped the determination of the road, thus improving vehicle traffic and operating times. | en |
| dc.publisher | Universidad Piloto de Colombia | spa |
| dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.5 Colombia | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.source | instname:Universidad Piloto de Colombia | spa |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional RE-pilo | spa |
| dc.subject | Nivel freático | es |
| dc.subject | Filtros perimetrales | es |
| dc.subject | Water table | en |
| dc.subject | perimeter filters | en |
| dc.title | Construir un Filtro Perimetral para Abatir el Alto Nivel Freático de la Zona Donde se Ubica el CEDI de Ara en el Municipio de Gachancipá | es |
| dc.type | Trabajo de Grado | es |
| dc.publisher.program | Especialización en Gerencia de Proyectos | spa |
| dc.publisher.department | Facultad Ciencias Sociales y Empresariales. | spa |
| dc.creator.modality | Virtual | es |