dc.rights.license | Por medio del presente documento autorizo a la Universidad Piloto de Colombia, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la Decisión Andina 351 de 1993 y demás normas generales sobre derechos de autor, realice la reproducción, comunicación pública, edición y distribución, en formato impreso y digital, de manera total y parcial de mi trabajo de grado o tesis, en: 1.- la biblioteca y los repositorios virtuales de obras literarias en los que participe la Universidad, para consulta académica; 2.- la publicación como obra literaria, libro electrónico (e-Book) o revista electrónica, incluyendo la posibilidad de distribuirla por medios tradicionales o por Internet, de forma gratuita u onerosa por la Universidad y con quien tenga convenio, incluyendo la posibilidad de hacer adaptaciones, actualizaciones y traducciones en todos los idiomas; 3.- la incorporación a una colección o compilación, hacer la comunicación pública y difusión de la obra por cualquier procedimiento o medio conocido o por conocerse. Para todos los efectos la Universidad actúa como un tercero de buena fe; en consecuencia, en mi condición de autor me reservo los derechos de propiedad intelectual, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico en ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y de sus conexos; asimismo, continuaré conservando los derechos morales de la obra antes citada con arreglo al artículo 30 de la ley 23 de 1982. La autorización se otorga a título gratuito, teniendo en cuenta los fines académicos perseguidos por la Universidad Piloto de Colombia, entre los que se destacan la difusión de la producción intelectual y la promoción de proyectos editoriales con perspectiva académica, para contribuir al avance de la cultura y la sociedad en todas las áreas de la ciencia en que la Universidad se encuentra vinculada. Como autor, manifiesto que el trabajo de grado o tesis objeto de la presente autorización es original y se realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros; por tanto, la obra es de mi exclusiva autoría y poseo la titularidad sobre la misma; en caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, como autor, asumiré toda la responsabilidad, y saldré en defensa de los derechos aquí autorizados. La presente autorización se otorga para todos los países del mundo y por el máximo término legal colombiano | |
dc.contributor.advisor | Silva Bello, Catalina del Mar / Tutora | es |
dc.contributor.advisor | Moreno Buitrago, Giovanny / Tutor | es |
dc.creator | Soto Salazar, Sandra Milena | |
dc.date.accessioned | 2018-07-27T05:23:02Z | |
dc.date.available | 2018-07-27T05:23:02Z | |
dc.date.issued | 2015-07-09 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/1225 | |
dc.description.abstract | El presente paperpretende poner en consideración
una opción de diversificación de mercado, que
amplíe los horizontes del estudio de los fondos de
inversiones en Colombia, dándole un enfoque
especulativo a través de la inversión en activos del
mercado cambiario.
Su relevancia va ligada al hecho de poder combinar
instrumentos financieros y teorías de mercado en un
solo portafolio, que brindeopciones aún más
rentablesque las existentes, para aquellos
inversionistas con perfil de riesgo agresivo.
Lametodología y modelación en Matlab le
permitirán al inversionista ampliar sus perspectivas
frente a las herramientas tecnológicas que se pueden
utilizar, siendo posible la creación de un nuevo
modelo bajo la teoría de Markowitz, que se pondrá
a prueba en diferentes rangos de tiempo, arrojando
las máximas rentabilidades y los mínimos riesgo de
una inversión, y las pérdidas o ganancias de la
implementación de la estrategia de mercado. | es |
dc.description.abstract | This "Paper" is intended to put in to consideration a
market diversification option which expands the
horizons of the investment market of funds in
Colombia, giving a speculative approach through
investment of assets in the exchange market.Its relevance is linked to the fact of being able to
combine financial instruments and market theories
into one portfolio that provides even more profitable
options than the existing ones, for those investors
with aggressive risk profile.
The methodology and modeling in Matlab will
allow the investor to broaden their perspectives on
the technological tools that can be used, making it
possible to create a new model under Markowitz
theory, which will be tested in different time ranges,
throwing the maximum profitability and minimum
risk of an investment, and gains or losses from the
implementation of the market strategy. | En |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Piloto de Colombia | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | instname:Universidad Piloto de Colombia | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional RE-pilo | |
dc.subject | Fondo de inversiones | es |
dc.subject | Mercado cambiario | es |
dc.subject | Inversiones - Colombia | es |
dc.subject | Teorías de mercado | es |
dc.subject | Modelo financiero | es |
dc.subject | Modelo de markowitz | es |
dc.subject | Investment fund | En |
dc.subject | Exchange market | En |
dc.subject | Investments - Colombia | En |
dc.subject | Market theories | En |
dc.subject | Financial model | En |
dc.subject | Markowitz model | En |
dc.title | Estructuración de un fondo de inversiones en mercado cambiario, basados en la teoría de Markowitz | es |
dc.type.spa | Artículo | |
dc.type | bachelorThesis | |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.publisher.program | Ingeniería Financiera | |
dc.publisher.department | Facultad de Ingenierías. | |