| dc.rights.license | Por medio del presente documento autorizo a la Universidad Piloto de Colombia, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la Decisión Andina 351 de 1993 y demás normas generales sobre derechos de autor, realice la reproducción, comunicación pública, edición y distribución, en formato impreso y digital, de manera total y parcial de mi trabajo de grado o tesis, en: 1.- la biblioteca y los repositorios virtuales de obras literarias en los que participe la Universidad, para consulta académica; 2.- la publicación como obra literaria, libro electrónico (e-Book) o revista electrónica, incluyendo la posibilidad de distribuirla por medios tradicionales o por Internet, de forma gratuita u onerosa por la Universidad y con quien tenga convenio, incluyendo la posibilidad de hacer adaptaciones, actualizaciones y traducciones en todos los idiomas; 3.- la incorporación a una colección o compilación, hacer la comunicación pública y difusión de la obra por cualquier procedimiento o medio conocido o por conocerse. Para todos los efectos la Universidad actúa como un tercero de buena fe; en consecuencia, en mi condición de autor me reservo los derechos de propiedad intelectual, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico en ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y de sus conexos; asimismo, continuaré conservando los derechos morales de la obra antes citada con arreglo al artículo 30 de la ley 23 de 1982. La autorización se otorga a título gratuito, teniendo en cuenta los fines académicos perseguidos por la Universidad Piloto de Colombia, entre los que se destacan la difusión de la producción intelectual y la promoción de proyectos editoriales con perspectiva académica, para contribuir al avance de la cultura y la sociedad en todas las áreas de la ciencia en que la Universidad se encuentra vinculada. Como autor, manifiesto que el trabajo de grado o tesis objeto de la presente autorización es original y se realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros; por tanto, la obra es de mi exclusiva autoría y poseo la titularidad sobre la misma; en caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, como autor, asumiré toda la responsabilidad, y saldré en defensa de los derechos aquí autorizados. La presente autorización se otorga para todos los países del mundo y por el máximo término legal colombiano | |
| dc.contributor.advisor | Silva Bello, Catalina del Mar / Tutora | |
| dc.contributor.advisor | Martínez Patiño, Manuel Andrés / Tutor | |
| dc.creator | López Rojas, Juan Felipe | |
| dc.creator | Pérez Castañeda, Daniel | |
| dc.creator | Viasus Carrasquilla, Oscar Ivan | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-27T05:23:02Z | |
| dc.date.available | 2018-07-27T05:23:02Z | |
| dc.date.issued | 2015-07-11 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/1223 | |
| dc.description.abstract | El trabajo investigativo realizado en el presente
texto pretende dar a entender el Modelo Black-Litterman, su
trasfondo histórico y matemático, así mismo busca presentar la
Teoría de Control como una herramienta de la ingeniera y
supervisor del modelo, esto con la finalidad de emplearlo a
través de la aplicación Matlab® al índice Colombiano
COLCAP para lograr evidenciar sus ventajas, una vez
comprendidas estas fuentes tanto de la ingeniera como de las
finanzas se modelaron diferentes escenarios, logrando ver el
aporte a la teoría moderna de portafolios y la funcionalidad de
la Teoría de Control dentro de la finanzas en el mercado
bursátil de Colombia. | es |
| dc.description.abstract | The research conducted herein is intended to imply
the Black-Litterman Model , its historical and mathematical
background, it also seeks to present the Control Theory as a tool
of the engineering and as a supervisor of the model as well, this
with the purpose to use it through the Matlab® application to
the Colombian COLCAP index in order to show their
advantages, once these sources were comprehended including
both the engineering and finance, different scenarios were
modeled, managing to see their contribution to The Modern
Portfolio Theory and the functionality of the Control Theory
within the finance on the Colombian stock market. | En |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Piloto de Colombia | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | instname:Universidad Piloto de Colombia | |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional RE-pilo | |
| dc.subject | Teoría del control | es |
| dc.subject | Mercados bursátiles | es |
| dc.subject | Procesos económicos | es |
| dc.subject | Sistemas dinámicos | es |
| dc.subject | Modelo de Markowitz | es |
| dc.subject | Control theory | En |
| dc.subject | Stock markets | En |
| dc.subject | Economic processes | En |
| dc.subject | Dynamic systems | En |
| dc.subject | Markowitz model | En |
| dc.title | Optimización de portafolios mediante el modelo black-litterman supervisado por la teoría de control | es |
| dc.type.spa | Artículo | |
| dc.type | bachelorThesis | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.publisher.program | Ingeniería Financiera | |
| dc.publisher.department | Facultad de Ingenierías. | |