| dc.rights.license | Por medio del presente documento autorizo a la Universidad Piloto de Colombia, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la Decisión Andina 351 de 1993 y demás normas generales sobre derechos de autor, realice la reproducción, comunicación pública, edición y distribución, en formato impreso y digital, de manera total y parcial de mi trabajo de grado o tesis, en: 1.- la biblioteca y los repositorios virtuales de obras literarias en los que participe la Universidad, para consulta académica; 2.- la publicación como obra literaria, libro electrónico (e-Book) o revista electrónica, incluyendo la posibilidad de distribuirla por medios tradicionales o por Internet, de forma gratuita u onerosa por la Universidad y con quien tenga convenio, incluyendo la posibilidad de hacer adaptaciones, actualizaciones y traducciones en todos los idiomas; 3.- la incorporación a una colección o compilación, hacer la comunicación pública y difusión de la obra por cualquier procedimiento o medio conocido o por conocerse. Para todos los efectos la Universidad actúa como un tercero de buena fe; en consecuencia, en mi condición de autor me reservo los derechos de propiedad intelectual, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico en ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y de sus conexos; asimismo, continuaré conservando los derechos morales de la obra antes citada con arreglo al artículo 30 de la ley 23 de 1982. La autorización se otorga a título gratuito, teniendo en cuenta los fines académicos perseguidos por la Universidad Piloto de Colombia, entre los que se destacan la difusión de la producción intelectual y la promoción de proyectos editoriales con perspectiva académica, para contribuir al avance de la cultura y la sociedad en todas las áreas de la ciencia en que la Universidad se encuentra vinculada. Como autor, manifiesto que el trabajo de grado o tesis objeto de la presente autorización es original y se realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros; por tanto, la obra es de mi exclusiva autoría y poseo la titularidad sobre la misma; en caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, como autor, asumiré toda la responsabilidad, y saldré en defensa de los derechos aquí autorizados. La presente autorización se otorga para todos los países del mundo y por el máximo término legal colombiano | |
| dc.contributor.advisor | Martínez, Andrés / Tutor | |
| dc.contributor.author | Celeno Durán, William Camilo | |
| dc.contributor.author | Vargas Corredor, Angie Natalia | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-27T05:23:01Z | |
| dc.date.available | 2018-07-27T05:23:01Z | |
| dc.date.issued | 2016-01-27 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/1216 | |
| dc.description.abstract | Actualmente, existen muchos métodos cuantitativos que permiten a las Entidades Bancarias colombianas mantener un nivel mínimo de capital requerido y disminuir pérdidas por la exposición a los riesgos financieros, estos modelos internos son promovidos y exigidos por el Comité de Basilea y la Superintendencia Financiera de Colombia, con el fin de evitar un impacto negativo ante turbulencias o crisis financieras y económicas a nivel internacional.
Derivado de lo anterior, se identifica una problemática y oportunidad de mejora en el proceso de retiros de dinero en cajeros automáticos del exterior por los tarjetahabientes4 clientes de bancos colombianos, estas transacciones quedan registradas en dólares, moneda vehículo a nivel internacional, y se liquida en Colombia a una tasa fijada diariamente por cada entidad.
La fijación de esta tasa se convierte en el objetivo principal de estudio, ya que no es un procedimiento documentado y sustentado matemáticamente por los bancos y no existe un modelo estándar para su cálculo, por ende se requiere tener en cuenta el comportamiento del mercado y debido análisis de la volatilidad de la Tasa Representativa del mercado (TRM). | es |
| dc.description.abstract | Currently, there are many quantitative methods that allow the Colombian Banking Entities maintain a minimum level of capital required and reduce losses from exposure to financial risks, these internal models are promoted and required by the Basel Committee and the Financial Superintendence of Colombia with In order to avoid a negative impact to financial and economic turmoil or crisis at international level.
Due to the above, a problem and an opportunity for improvement in the process of withdrawals at ATMs abroad for cardholders customers Colombian banks are identified, these transactions are recorded in dollars, vehicle currency internationally, and settled in Colombia at a rate set by each bank daily.
Fixing this rate becomes the main focus of study because it is not a procedure supported mathematically by banks and there is no standard model for calculation therefore required to consider the market behavior and proper analysis of the volatility of the representative market rate (TRM). | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Piloto de Colombia | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | instname:Universidad Piloto de Colombia | |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional RE-pilo | |
| dc.subject | Tasas de cambio real | es |
| dc.subject | Dvisas | es |
| dc.subject | Cajero electrónico | es |
| dc.subject | Cajero electrónico | es |
| dc.subject | Riesgo de mercado | es |
| dc.subject | Moneda vehículo | es |
| dc.subject | Tarjetahabientes | es |
| dc.subject | Movimiento geométrico Browniano | es |
| dc.subject | Real exchange rates | en |
| dc.subject | Foreign exchange | en |
| dc.subject | Electronic cashier | en |
| dc.subject | Electronic cashier | en |
| dc.subject | Market risk | en |
| dc.subject | Vehicle currency | en |
| dc.subject | Cardholders | en |
| dc.subject | Brownian geometric movement | en |
| dc.title | Análisis de la volatilidad de la TRM por medio del movimiento Browniano, metodo Ewma y Modelo de tasa de cambio para liquidar operaciones internacionales en ATM'S | es |
| dc.type.spa | Artículo | |
| dc.type | bachelorThesis | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.creator.degree | | |
| dc.publisher.program | Ingeniería Financiera | |
| dc.publisher.department | Facultad de Ingenierías. | |