| dc.contributor.advisor | Espinel Carmona, Oscar Alfonso / Director | |
| dc.contributor.advisor | Alvarado Correa, Carlos Arturo / Director | |
| dc.contributor.advisor | Orjuela Rojas, Carolina / Directora | |
| dc.contributor.author | Sánchez Torres, Darwin Enrique | |
| dc.contributor.author | Sánchez Marulanda, Leonardo Fabio | |
| dc.contributor.author | Fonseca Tibaduiza, Michael Smith | |
| dc.contributor.author | Báez Arciniegas, Jaime Andrés | |
| dc.contributor.author | Duque Ortiz, Joel | |
| dc.contributor.author | Caicedo Rubiano, David Armando | |
| dc.contributor.author | Valderrama Torres, Johana Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-19T16:30:48Z | |
| dc.date.available | 2022-09-19T16:30:48Z | |
| dc.date.issued | 2022-09-01 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/12054 | |
| dc.description.abstract | El Círculo Dorado es un modelo de negocio orientado a ofrecer un servicioexclusivopara personas mayores de 60 años, que consiste en brindarles la posibilidaddeexpandir su círculo de conocidos, amistades o pareja, en un ambiente seguroyamigable, ofreciendo la oportunidad de salir de la rutina diaria para conocer nuevaspersonas en actividades especializadas. El Circulo Dorado es un espacio presencial que permitirá cambiar la monotoníadel díaa día, mejorando la calidad de vida, con unos servicios novedosos y especializados,
focalizados en facilitar la creación de vínculos afectivos para mejorar oprevenirsituaciones de soledad, con las consecuencias en la parte física y emocional esteestado trae en el adulto mayor. El diseño de este servicio en un resultado académico de Desing Thinking, productodela clase de la profesora Carolina Orjuela, donde se identificaron atributos importantesdel servicio como el brindar un espacio seguro y confiable para conocer personas, através de actividades como las rutas doradas, las fiestas de los años dorados,
intercambio de conocimiento dorado. | es |
| dc.rights | Reconocimiento 2.5 Colombia | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/co/ | * |
| dc.subject | Canvas | es |
| dc.subject | Transformación Digital | es |
| dc.subject | Liderazgo 4.0 | es |
| dc.title | Modelo de negocio del círculo dorado | es |
| dc.type | Trabajo de Grado | es |
| dc.creator.modality | Presencial | es |