dc.contributor.advisor | Castro Figueroa, Andres Mauricio | |
dc.contributor.author | Barreto Guerrero, Karen Giovanna | |
dc.date.accessioned | 2022-09-12T20:12:01Z | |
dc.date.available | 2022-09-12T20:12:01Z | |
dc.date.issued | 2022-08-16 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/12023 | |
dc.description.abstract | Un tratado de libre comercio es un convenio internacional en el cual dos o más naciones reducen ampliamente los aranceles para la importación y exportación de servicios y bienes entre los países firmantes, este es regido por normas de la Organización Mundial del Comercio. El tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos fue aprobado el 10 de octubre del 2011 por Estados Unidos y entro en vigor el 15 de mayo de 2012. A partir de esto, el presente trabajo se realiza con la intención de informar de manera detallada fechas, mesas de negociación, beneficiosa y propósitos del TLC entre estos países, así mismo, se realizará un análisis comercial de la relación de ambas partes, con la cual se plantea identificar productos potenciales para el mercado norte americano. | es |
dc.description.abstract | A free trade agreement is an international agreement in which two or more nations widely reduce
tariffs for the import and export of services and goods between the signatory countries, this is
governed by rules of the World Trade Organization. The free trade agreement between Colombia
and the United States was approved on October 10, 2011, by the United States and entered into
force on May 15, 2012. Based on this, the present work is carried out with the intention of
informing in detail dates, negotiation tables, benefits, and purposes of the FTA between these
countries, likewise, a commercial analysis of the relationship between both parties will be made,
with which it is proposed to identify potential products for the North American market. | |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.5 Colombia | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Tratado de Libre Comercio | |
dc.subject | Exportaciones | |
dc.subject | Importaciones | |
dc.subject | Arancel | |
dc.subject | Balanza comercial | |
dc.title | Análisis del Comportamiento Comercial entre Colombia y Estados Unidos Durante los Años 2011 al 2021 | es |
dc.type | Trabajo de Grado | es |
dc.creator.modality | Presencial | es |