| dc.contributor.advisor | Espeleta Diaz, Jimena del Pilar / Tutora | |
| dc.contributor.advisor | Martínez, Henry Giovanni / CoTutor | |
| dc.contributor.author | Quevedo Piza, Kevin Andrés | |
| dc.contributor.author | Novoa Gomez, Ferney Santiago | |
| dc.contributor.author | Sanchez Pinzon, Johnattan Steeven | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-09T17:46:46Z | |
| dc.date.available | 2022-09-09T17:46:46Z | |
| dc.date.issued | 2022-08-25 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/12008 | |
| dc.description.abstract | Bajo una investigación longitudinal
realizaremos una recolección de datos
que nos permitan comprobar que tanto
mejorará el uso de los techos verdes y
jardines verticales en Puente Aranda en la ciudad de Bogotá | |
| dc.subject | Calidad del Aire | |
| dc.subject | Jardines Verticales | |
| dc.subject | Tecnología BIM | |
| dc.subject | Ecourbanismo | |
| dc.subject | Puente Aranda - Bogotá | |
| dc.title | Mejoramiento de la Calidad del Aire por Medio del Ecourbanismo a Través de las Tic en Ciudades Inteligentes | es |
| dc.type | Trabajo de Grado | es |
| dc.creator.modality | Presencial | es |