| dc.rights.license | Por medio del presente documento autorizo a la Universidad Piloto de Colombia, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la Decisión Andina 351 de 1993 y demás normas generales sobre derechos de autor, realice la reproducción, comunicación pública, edición y distribución, en formato impreso y digital, de manera total y parcial de mi trabajo de grado o tesis, en: 1.- la biblioteca y los repositorios virtuales de obras literarias en los que participe la Universidad, para consulta académica; 2.- la publicación como obra literaria, libro electrónico (e-Book) o revista electrónica, incluyendo la posibilidad de distribuirla por medios tradicionales o por Internet, de forma gratuita u onerosa por la Universidad y con quien tenga convenio, incluyendo la posibilidad de hacer adaptaciones, actualizaciones y traducciones en todos los idiomas; 3.- la incorporación a una colección o compilación, hacer la comunicación pública y difusión de la obra por cualquier procedimiento o medio conocido o por conocerse. Para todos los efectos la Universidad actúa como un tercero de buena fe; en consecuencia, en mi condición de autor me reservo los derechos de propiedad intelectual, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico en ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y de sus conexos; asimismo, continuaré conservando los derechos morales de la obra antes citada con arreglo al artículo 30 de la ley 23 de 1982. La autorización se otorga a título gratuito, teniendo en cuenta los fines académicos perseguidos por la Universidad Piloto de Colombia, entre los que se destacan la difusión de la producción intelectual y la promoción de proyectos editoriales con perspectiva académica, para contribuir al avance de la cultura y la sociedad en todas las áreas de la ciencia en que la Universidad se encuentra vinculada. Como autor, manifiesto que el trabajo de grado o tesis objeto de la presente autorización es original y se realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros; por tanto, la obra es de mi exclusiva autoría y poseo la titularidad sobre la misma; en caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, como autor, asumiré toda la responsabilidad, y saldré en defensa de los derechos aquí autorizados. La presente autorización se otorga para todos los países del mundo y por el máximo término legal colombiano | |
| dc.creator | Ospino López, Jose Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-27T05:22:56Z | |
| dc.date.available | 2018-07-27T05:22:56Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-02 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/1195 | |
| dc.description.abstract | La investigación plantea la creación de un indicador fundamental y uno técnico que
permitirán seleccionar de las acciones que conforman el S&P 500, las mejores para
invertir con base a sus resultados corporativos y va a mostrar las señales de entrada y
salida de las operaciones. Como resultado de la combinación de estos indicadores se
obtiene una estrategia con una eficiencia del 65,17% y una rentabilidad promedio del
17,23% durante el periodo comprendido entre enero de 2013 y diciembre de 2015. | es |
| dc.description.abstract | The research proposes the creation of a fundamental indicator and a technical indicator
that will select of the stocks that make up the S&P 500, the best to invest based on their
corporative results and shows the input signals and output operations. As a result of the
combination of these indicators is obtained a strategy with an efficiency of 65.17% and
an average yield of 17.23% during the period between January 2013 and December of
2015. | Eng |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Piloto de Colombia | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | instname:Universidad Piloto de Colombia | |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional RE-pilo | |
| dc.subject | Indicadores de inversión | es |
| dc.subject | Mercado accionario | es |
| dc.subject | Mercado de valores | es |
| dc.subject | mercado de acciones norteamericano | es |
| dc.subject | Bandas de bollinger | es |
| dc.subject | Mercado bursátil | es |
| dc.subject | Investment indicators | Eng |
| dc.subject | Stock market | Eng |
| dc.subject | Stock market | Eng |
| dc.subject | american stock market | Eng |
| dc.subject | Bollinger Bands | Eng |
| dc.subject | Stock market | Eng |
| dc.title | Diseño e implementación de indicadores de inversión para acciones pertenecientes al S&P 500 | |
| dc.type.spa | Trabajo de grado | |
| dc.type | bachelorThesis | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.publisher.program | Ingeniería Financiera | |
| dc.publisher.department | Facultad de Ingenierías. | |