dc.contributor.advisor | Torres Duarte, Jaime | |
dc.contributor.author | Acosta Lizarazo, John Esteban | |
dc.date.accessioned | 2022-08-19T20:06:04Z | |
dc.date.available | 2022-08-19T20:06:04Z | |
dc.date.issued | 2022-08-12 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/11945 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado presenta un plan de expansión para corresponsales bancarios en la ciudad de Bogotá, para una Entidad financiera colombiana con la finalidad de expandir los servicios financieros en localidades con altos índices poblacionales y en las cuales la entidad financiera necesita fortalecer su presencia y además de ello garantizar a la inclusión financiera. Se identifican los centros comerciales que no cuentan con la presencia de la entidad financiera y además son espacios de alta afluencia para la población de cada localidad para prestar el servicio de corresponsal bancario describiendo los parámetros operacionales a acordar entre la empresa que prestará el servicio de corresponsal y el banco. La presente investigación está compuesta por datos de carácter cualitativo y cuantitativo, usándose la observación etnográfica y el análisis de datos demográficos para la recopilación de la información. | es |
dc.description.abstract | This degree work presents an expansion plan for banking correspondents in the city of
Bogotá, for a Colombian financial entity with the purpose of expanding financial services in
locations with high population rates and in which the financial entity needs to strengthen its
presence and In addition to that, guarantee financial inclusion. Shopping centers that do not
have the presence of the financial entity and are also spaces of high affluence for the
population of each locality to provide the banking correspondent service are identified,
describing the operational parameters to be agreed between the company that will provide
the correspondent service. and the bank. This research is composed of qualitative and
quantitative data, using ethnographic observation and demographic data analysis to collect
information. | en |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.5 Colombia | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Corresponsales bancarios | es |
dc.subject | Servicios financieros | es |
dc.subject | Franquicias | es |
dc.subject | banking correspondents | en |
dc.subject | Financial services | en |
dc.subject | franchises | en |
dc.title | Plan de Expansión para Corresponsales Bancarios | es |
dc.type | Trabajo de Grado | es |
dc.creator.modality | Presencial | es |