| dc.contributor.advisor | Gonzalez Gonzalez, Cesar Orlando | |
| dc.contributor.author | Orjuela Benavides, Rubby Alexandra | |
| dc.contributor.author | Linares Serrano, Deisy | |
| dc.contributor.author | Martinez Rivera, Neider Camilo | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-22T22:43:50Z | |
| dc.date.available | 2022-07-22T22:43:50Z | |
| dc.date.issued | 2022-07-22 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/11851 | |
| dc.description.abstract | Proyección financiera en la ejecución de la nueva Concesión del RUNT, bajo las condiciones establecidos en el pliego de la licitación y con base en el registro histórico de
operación del anterior operador del concesionario, para determinar la viabilidad del negocio y el margen de
este, con base en la propuesta presentada en el proceso licitatorio del ministerio de transporte No 020 de
2021 por parte de COSMOCOLOR COLOMBIA. | es |
| dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.5 Colombia | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.subject | Tasa de crecimiento | es |
| dc.subject | Análisis financiero | es |
| dc.subject | Administración financiera | |
| dc.title | Modelo de estructura financiera en la ejecución de la nueva concesión Runt a cargo de Cosmocolor Colombia | es |
| dc.type | Trabajo de Grado | es |
| dc.creator.modality | Presencial | es |