dc.contributor.advisor | Castro Muñoz, Jhon Alexander / Asesor | |
dc.contributor.author | Diaz Mendoza, María Paula | |
dc.contributor.author | Ocampo Rojas, Nickol Andrea | |
dc.contributor.author | Quiñones Rosales, Luisa Yadira | |
dc.contributor.author | Reyes Bedoya, William | |
dc.date.accessioned | 2022-07-01T20:17:18Z | |
dc.date.available | 2022-07-01T20:17:18Z | |
dc.date.issued | 2022-06-23 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/11723 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación en el presente informe de auxiliares de investigación fue validar la adaptación al formato digital del programa de intervención de promoción del bienestar psicológico y prevención del riesgo psicosocial en jóvenes universitarios, en el componente de fomento de la cognición social como factor preventivo. La metodología se enfoca en el diseño instrumental que consiste en el desarrollo de pruebas, aparatos de medición, evaluación e intervención por jueces expertos, mediante la validez de contenido de los instrumentos psicológicos evaluados en esta ocasión mediante el índice de concordancia. Como resultado del proceso se encontró que, de acuerdo con el criterio de los jueces, el programa en su adaptación al formato virtual desde este componente es válido, a partir de las puntuaciones altas y coherentes entre los jueces. Se concluyen que los resultados se interpretan a partir del contraste con la evidencia conceptual y la utilidad de las herramientas digitales que se ajustan a la problemática de ideación suicida y la población de jóvenes. | es |
dc.description.abstract | The objective of the research in this report of research assistants was to validate the adaptation to
the digital format of the intervention program for the promotion of psychological well-being and
prevention of psychosocial risk in university students, in the component of promotion of social
cognition as a preventive factor. The methodology focuses on the instrumental design that consists
of the development of tests, measurement devices, evaluation and intervention by expert judges,
through the content validity of the psychological instruments evaluated on this occasion through
the concordance index. As a result of the process, it was found that, according to the criteria of the
judges, the program in its adaptation to the virtual format from this component is valid, based on
the high pressures and coherence between the judges. It is concluded that the results are interpreted
from the contrast with the conceptual evidence and the usefulness of digital tools that adjust to the
problem of suicidal ideation and the youth population. | en |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.5 Colombia | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Cognición social | es |
dc.subject | Empatia | es |
dc.subject | Riesgo psicosocial | es |
dc.subject | Bienestar psicológico | es |
dc.subject | Social Cognition | en |
dc.subject | Empathy | en |
dc.subject | Psychosocial risk | en |
dc.subject | Psychological well- being | en |
dc.title | Adaptación remota del programa de prevención de la ideación suicida : componente de cognición social | es |
dc.type | Trabajo de Grado | es |
dc.creator.modality | Presencial | es |