dc.contributor.advisor | Pinilla Bocanegra, Camila Andrea / Asesora | |
dc.contributor.author | Vargas Vargas, Ludy Rocío | |
dc.contributor.author | Cortes Lugo, Camilo Andrés | |
dc.contributor.author | Parra Sánchez, Diana Marcela | |
dc.date.accessioned | 2022-07-01T01:11:33Z | |
dc.date.available | 2022-07-01T01:11:33Z | |
dc.date.issued | 2022-06-24 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/11715 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto consiste en un estudio de mercado, con el fin de determinar la viabilidad de reducir los costos para suministro de agua potable en el municipio de la Calera. Esta reducción consiste en la posibilidad de incrementar la oferta del servicio de acueducto y alcantarillado, y con ello la reducción de costos de todo el sistema, debido al incremento de la demanda. La investigación se centra en una metodología cuantitativa de tipo analítica, empleando como instrumento principal el Project Management Body of Knowledge (PMBOK), y centrándose en las técnicas de revisión documental, trabajo de campo y exploración. Los resultados evidencian la capacidad del acueducto de dar el servicio a nuevos suscriptores a través de adecuaciones e incrementos de sus instalaciones, también se identifican los diferentes riesgos del proyecto, así como su proyección financiera. Finalmente, se concluye que el sistema de acueducto debe mejorar e incrementar su recurso humano, como también su atención al cliente. | es |
dc.description.abstract | This project consists of a market study, in order to determine the feasibility of reducing costs for
the supply of drinking water in the municipality of La Calera, Bogotá. This reduction consists of
the possibility of increasing the supply of the aqueduct and sewer service, and with it the reduction
of costs of the entire system, due to the increase in demand. The research focuses on a quantitative
analytical methodology, using the Project Management Body of Knowledge (PMBOK) as the main
instrument, and focusing on the techniques of documentary review, field work and exploration.
The results show the capacity of the aqueduct to provide the service to new subscribers through
adjustments and increases in its facilities, the different risks of the project are also identified, as
well as its financial projection. Finally, it is concluded that the aqueduct system must improve and
increase its human resources, as well as its customer service | en |
dc.publisher | Universidad Piloto de Colombia | spa |
dc.source | instname:Universidad Piloto de Colombia | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional RE-pilo | spa |
dc.subject | Abastecimiento de agua-estudio de mercado [La Calera] | es |
dc.subject | Abastecimiento de agua-costos-estudio de factibilidad [La Calera] | es |
dc.subject | Water supply-market study [La Calera] | en |
dc.subject | Water supply-costs-feasibility study [La Calera] | en |
dc.title | Reducción de Costos de Operación para Suministro de Agua Potable Municipio de La Calera | es |
dc.type | Trabajo de Grado | es |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia de Proyectos | spa |
dc.publisher.department | Facultad Ciencias Sociales y Empresariales. | spa |
dc.creator.modality | Presencial | es |