| dc.contributor.advisor | Zapata Orrego, María Cristina / Asesora | |
| dc.contributor.author | Maldonado Bolívar, Stiven Andrés | |
| dc.contributor.author | Llanes Galvis, Erika Eliana | |
| dc.contributor.author | Quintero Barreiro, Maria Fernanda | |
| dc.contributor.author | Merchán Castellanos, Diego Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-22T23:25:06Z | |
| dc.date.available | 2022-03-22T23:25:06Z | |
| dc.date.issued | 2022-03-10 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/11403 | |
| dc.description.abstract | La apuesta de este proyecto fue brindar soluciones mediante la creación e implementación de un sistema de información para la selección del recurso humano de la empresa Superfuds, a raíz del acelerado crecimiento por el que está atravesando la compañía, por lo tanto, se enfocó en priorizar el desarrollo y crecimiento profesional de sus empleados. Como método de investigación se adoptó el diseño de campo empleando técnicas de observación y entrevistas con los principales interesados del proyecto. Además, la creación e implementación planteó seis fases, que conformaron el ciclo de vida del proyecto: planeación, diseño, desarrollo, pruebas, cierre y los procesos relacionados a la gerencia de proyectos, las cuales se desarrollaron por medio de la aplicación de la metodología Scrum. Como resultado se buscará que la compañía incentive el crecimiento profesional de los empleados, agilice los procesos de contratación de personal y reduzca los costos asociados. | es |
| dc.description.abstract | The commitment of this project was to provide solutions through the creation and
implementation of an information system for the selection of human resources of the
Superfuds company, as a result of the accelerated growth that the company is going
through, therefore, it focused on prioritizing the development and professional growth
of its employees. As a research method, the field design was adopted using observation
techniques and interviews with the main stakeholders of the project. In addition, the
creation and implementation raised six phases, which made up the life cycle of the
project: planning, design, development, testing, closing and the processes related to
project management, which were developed through the application of the
methodology Scrum. As a result, it will be sought that the company encourages the
professional growth of employees, streamlines the processes of hiring personnel and
reduces the associated costs. | en |
| dc.publisher | Universidad Piloto de Colombia | spa |
| dc.source | instname:Universidad Piloto de Colombia | spa |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional RE-pilo | spa |
| dc.subject | Sistemas de información | es |
| dc.subject | Crecimiento profesional | es |
| dc.subject | Talento humano | es |
| dc.subject | Information system | en |
| dc.subject | Information system | en |
| dc.subject | Professional growth | en |
| dc.subject | Human talent | en |
| dc.title | Crear e implementar un sistema de información para la selección del recurso humano de la empresa SUPERFUDS | es |
| dc.type | Trabajo de Grado | es |
| dc.publisher.program | Especialización en Gerencia de Proyectos | spa |
| dc.publisher.department | Facultad Ciencias Sociales y Empresariales. | spa |
| dc.creator.modality | Virtual | es |