| dc.contributor.advisor | García Ocampo, Diana Patricia / Asesora | |
| dc.contributor.author | Junco Lamus, Ricardo | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-13T19:58:50Z | |
| dc.date.available | 2021-12-13T19:58:50Z | |
| dc.date.issued | 2021-10-02 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/11099 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo presenta un caso real, en donde se han mejorado los resultados financieros y de proceso, dentro de un emprendimiento de venta de alimentos, gracias a un conjunto de acciones planeadas aplicando mejores prácticas del mercado de vending, la experiencia y métodos de mejora continua. El emprendimiento ya tenía en operación un punto de venta con procesos empíricos, compras e inventario gestionados por el instinto, registros de movimientos en papel, poca claridad en las cifras reales de rentabilidad y atención de incidentes prevenibles de forma reactiva, por el nivel de ventas parecía que iba funcionando bien, al examinar con detalle se hallaban múltiples puntos de mejora. La optimización del proceso y la búsqueda de inversionistas permitió un uso más eficiente de recursos, registrar indicadores reales de las finanzas, optimizar los niveles de inventario e inaugurar dos puntos de venta adicionales al existente. | es |
| dc.description.abstract | This master’s thesis shows a real case, where better results have been generated in a
entrepreneurship of food sales with vending machines, thanks to an improvement supported by the
application of best practices in the vending market and process improvement. The organization
already had a point of sale in operation with empirical processes, purchases and inventory managed
experimentally, manual records of movements on paper, little clarity in the real indicators of
profitability and a reactive service attention, however due to sales it seemed to be working well.
The application of improvements and search for investors, allowed to standardize and automate
processes, register real financial indicators, optimize inventory levels, and put into operation two
additional points of sale to the existing one.fgdr | en |
| dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.5 Colombia | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.subject | Vending | es |
| dc.subject | Máquinas expendedoras | es |
| dc.subject | Emprendimiento | es |
| dc.subject | Vending machines | en |
| dc.subject | Entrepreneurship | en |
| dc.title | Expansión de un emprendimiento que opera máquinas vending | es |
| dc.title.alternative | Expansión de un emprendimiento que opera máquinas vending | es |
| dc.type | Trabajo de Grado | es |
| dc.creator.modality | Presencial | es |