| dc.contributor.advisor | García Ocampo, Diana Patricia / Asesora | |
| dc.contributor.author | Álvarez Vargas, Luis Francisco | |
| dc.contributor.author | Cifuentes Lozano, Daney Paola | |
| dc.contributor.author | Parada Rojas, Carlos Arturo | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-03T16:30:17Z | |
| dc.date.available | 2021-09-03T16:30:17Z | |
| dc.date.issued | 2021-07-27 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/10837 | |
| dc.description.abstract | Para la Empresa S.A.S, controlar los costos y gastos en todos sus procesos era difícil, por ello el proyecto que se planteó para esta empresa, fue la implementación de una herramienta de planificación y control de los costos de los proyectos que ésta ejecuta. En el mercado se consiguen programas que son usados como herramientas de control, pero para el sector de la construcción al que pertenece la empresa, se realizó un estudio técnico, se capacitó al personal e implementó el software ERP que integró todas las áreas del negocio, permitiendo realizar mediciones en cualquier momento y a todos los proyectos que la empresa ejecuta. El software desde que se implementó facilitó el trabajo de todos los integrantes de la organización y permitió obtener resultados favorables en el desempeño, eficiencia y rendimientos. | es |
| dc.description.abstract | For the company S.A.S. controlling the costs and expenses in all its processes was difficult, so the
Project that was proposed for this company, was the implementation of a tool to plan and control
the cost of the projects that it executes. In the market programs are obtained that are used as control
tools, but for the construction sector to which the company belongs, a technical study was
conducted, staff were trained and implemented the ERP Software that integrated all areas of the
business, allowing to make measurements at any time and to all the projects that the company
executes. The Software since it was implemented has facilitated the work of all members of the
organization and allowed to obtain favorable results. | en |
| dc.publisher | Universidad Piloto de Colombia | spa |
| dc.source | instname:Universidad Piloto de Colombia | spa |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional RE-pilo | spa |
| dc.subject | Software [implementación]-sector construcción | es |
| dc.subject | Software [planificación y control]-proyectos | es |
| dc.subject | Software [implementation] -sector construction | en |
| dc.subject | Software [planning and control] -projects | en |
| dc.title | Implementación de un software ERP para el control de proyectos en la Empresa S.A.S. | es |
| dc.type | Trabajo de Grado | es |
| dc.publisher.program | Especialización en Gerencia de Proyectos | spa |
| dc.publisher.department | Facultad Ciencias Sociales y Empresariales. | spa |
| dc.creator.modality | Virtual | es |