dc.contributor.advisor | Santos Montero, David Alberto / Director | |
dc.contributor.author | García Guevara, Iván Darío | |
dc.contributor.author | Galindo Mesa, Yesid Francisco | |
dc.date.accessioned | 2021-05-25T21:04:44Z | |
dc.date.available | 2021-05-25T21:04:44Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/10353 | |
dc.description.abstract | El vidrio molido cuyo tamaño de grano es menor o igual a 4.76 mm es un material no reutilizado en la fundida de nuevo vidrio, motivo por el cual se llevo a cabo esta investigación, en donde se estudió la incidencia producida por el vidrio molido blanco de desecho dentro de una mezcla de concreto respecto a su resistencia a la compresión. Por ende, se cambio pequeños porcentajes de vidrio molido por arena (generalmente único agregado fino del conglomerado) con el fin de observar que pasaba con la resistencia a la compresión adquirida por las muestras alteradas contra la de concreto normal.
Para esto se realizó la caracterización de cada uno de los materiales (Grava, Arena y Vidrio molido blanco) con el fin de conocer algunas de sus propiedades y el volumen de cada uno de los mismos dentro del Hormigón.
Teniendo la dosificación de los agregados se elaboró cada una de las mezclas y de las mismas se tomaron 6 cilindros testigos, a los cuales se le realizó el ensayo de resistencia a la compresión hecho por el cual permitió conocer los resultados de resistencia adquirida por cada una de las mezclas, de donde el mejor resultado de resistencia a la compresión fue el de la mezcla que contenía el 2% de vidrio molido blanco de desecho en vez de arena, resultado favorable en casi un 5% más respecto a la resistencia adquirida por la mezcla de concreto normal. | es |
dc.subject | Vidrio | es |
dc.subject | Hormigón | es |
dc.subject | Materiales de construcción | es |
dc.title | Ensayos de resistencia a la comprensión en concreto en vidrio molido blanco como porcentaje en volumen de agregado fino | es |
dc.type | Trabajo de Grado | es |
dc.creator.modality | Presencial | es |