dc.contributor.advisor | Garnica Quiroga, Viviana / Asesora | |
dc.contributor.author | González Peña, Jeremy Aidan | |
dc.contributor.author | Gutierrez Zarta, Alejandra | |
dc.contributor.author | Santamaria Losada, Juan Felipe | |
dc.date.accessioned | 2021-05-10T15:05:43Z | |
dc.date.available | 2021-05-10T15:05:43Z | |
dc.date.issued | 2021-04-29 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/10305 | |
dc.description.abstract | El tráfico vehicular en la mayoría de las ciudades del mundo presenta un problema en cuanto a la movilidad y tiempos de desplazamiento. Estos son generados por diferentes acontecimientos, tales como siniestros viales. En ocasiones, estos acontecimientos, se generan en horas de la noche o con poca iluminación; debido a esto, en este proyecto se propone una alternativa a la movilidad en vías principales a través de un sistema de iluminación horizontal, el cual, poco se ha implementado en ciudades latinoamericanas.
El proyecto se estructura principalmente con el uso de iluminación artificial y una nueva interpretación de los colores que se usan en la semaforización, buscando así poder controlar el tránsito vehicular y el flujo de otros actores viales, y brindando mayor seguridad vial. Se desarrolló la alternativa de manera teórica y gráficamente, también se realizó una encuesta para captar la percepción de las personas respecto a la propuesta, encontrando que a la mayoría de las personas les gusta la propuesta y creen que se puede realizar. | es |
dc.description.abstract | Vehicular traffic in most cities in the world presents a problem in terms of mobility and
travel times. These are generated by different events, such as road accidents. Sometimes these
events are generated at night or with poor lighting; Due to this, this project proposes an
alternative to mobility on main roads through a horizontal lighting system, which has hardly been
implemented in Latin American cities.
The project is structured mainly with the use of artificial lighting and a new interpretation
of the colors used in traffic lights, thus seeking to control vehicular traffic and the flow of other
road actors, and providing greater road safety. The alternative was developed theoretically and
graphically, a survey was also conducted to capture people's perception of the proposal, finding
that most people like the proposal and believe that it can be done. | eng |
dc.rights | Reconocimiento 2.5 Colombia | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/co/ | * |
dc.subject | Señalización horizontal | es |
dc.subject | Siniestros viales | es |
dc.subject | Seguridad vial | es |
dc.subject | Horizontal signage | eng |
dc.subject | Road safety | eng |
dc.subject | Road accidents | eng |
dc.title | Alternativa de señalización horizontal inteligente para la movilidad en vías urbanas principales | es |
dc.type | Trabajo de Grado | es |
dc.creator.modality | Presencial | es |