| dc.contributor.advisor | García Ocampo, Diana Patricia / Asesora | |
| dc.contributor.author | Pérez Pérez, Guido Fernán | |
| dc.contributor.author | Pinto Valencia, Giovanni Alexander | |
| dc.date.accessioned | 2021-04-15T19:24:35Z | |
| dc.date.available | 2021-04-15T19:24:35Z | |
| dc.date.issued | 2021-04-07 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/10163 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo de grado consistió en la implementación de un aplicativo web para la gestión de proyectos en la nube para la empresa Solutecnology S.A.S. Surgió a partir de la identificación de una situación problema por los retrasos y sobrecostos en los proyectos de la empresa mencionada, situación que estaba generando pérdidas económicas y daños reputacionales, a causa de incorrectas estimaciones, deficiencia en la planificación, ausencia de buenas prácticas en gestión de proyectos, falta de herramientas y sistemas de información para gestionar proyectos. Teniendo en cuenta esto, se crearon varias alternativas de solución. Considerando criterios para evaluación y selección de opciones, se escogió realizar la implementación de un aplicativo web para gestión de proyectos en la nube, que permite generar beneficios a la empresa, ayudando a recuperar la reputación ante los clientes, conseguir nuevos clientes, ganancias económicas por la eliminación de sobrecostos y entrega oportuna de los proyectos. Esta implementación se realizó en varias fases para asegurar la calidad del aplicativo, tales como; planeación, análisis de requerimientos, desarrollo, pruebas, entrenamientos, puesta en marcha y actualización de procesos. Permitiendo una exitosa puesta en marcha, que cumplió con los resultados esperados con buena aceptación de los usuarios. | es |
| dc.description.abstract | This thesis is about the implementation of a web application for project management in the
cloud for a company called Solutechnology S.A.S. It arose due to a problem analysis that allowed
to identify issues related to delays and over cost in the projects of the aforementioned company,
this situation was generating economic losses and reputational damages, due to incorrect
estimations, wrong planning, lack of good practices in the project management, also lack tools and
information systems to manage projects. Taking this into account, several alternative solutions
were created, and it was chosen to implement a web application for project management, which
allows the company to generate benefits, helping to recover the company's reputation, getting new
customers, increasing profitability by eliminating cost overruns, and deliver projects on time. This
implementation was carried out in several phases to ensure the quality in the implementation of
the application, such as planning, requirement analysis, development, testing, training, start-up,
and process update. Due to this, the project implementation was successful, achieving the expected
results with good user acceptance. | en |
| dc.subject | Aplicativo web | es |
| dc.subject | Innovación tecnológica | es |
| dc.subject | Empresas | es |
| dc.subject | Nube informática | es |
| dc.subject | Herramientas tecnológicas | es |
| dc.subject | Web application | en |
| dc.subject | Technological innovation | en |
| dc.subject | Companies | en |
| dc.subject | Cloud computing | en |
| dc.subject | Technological tools | en |
| dc.title | Implementación de Aplicativo Web para la Gestión de Proyectos en la Nube | es |
| dc.type | Trabajo de Grado | es |
| dc.creator.modality | Presencial | es |