dc.contributor.advisor | Jaramillo Villegas, Nydia / Directora | |
dc.contributor.advisor | Pedraza, Andrés / Director | |
dc.contributor.author | Serrano Rozo, Ivonne Constanza | |
dc.contributor.author | Ospina Torres, Richard Oswaldo | |
dc.date.accessioned | 2020-03-25T14:45:48Z | |
dc.date.available | 2020-03-25T14:45:48Z | |
dc.date.issued | 2005-10-27 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/7293 | |
dc.description.abstract | El propósito de realizar un análisis financiero de la empresa Comunicación Celular S.A. COMCEL S.A., es el de valorarla teniendo en cuenta el crecimiento de abonados del último lustro en el sector de las comunicaciones móviles en el país, y su capacidad para afrontar la competencia que se avecina debido al Tratado de Libre Comercio que está negociando el Gobierno Nacional con Estados Unidos. Dado el contexto actual, en el cual se decide iniciar una nueva fase de apertura de la economía colombiana, es necesario analizar las fortalezas y las debilidades que tiene la empresa, con el fin de encontrar las oportunidades de inversión y crecimiento previendo los retos que se esperan venir en los próximos años.
La base para la ejecución del presente proyecto es la toma de datos basándose en la situación de la empresa en los últimos cuatro años, período de tiempo caracterizado por una fuerte concentración de los ingresos del sector de las telecomunicaciones a nivel mundial y con una complicada evolución macroeconómica en el ámbito interno.
La importancia de este análisis radica en lograr una proyección financiera de la firma COMCEL S.A. para los próximos cinco años, teniendo en cuenta una serie de supuestos que se podrían presentar en uno de los dos escenarios a evaluar: El primero con la aprobación e ingreso del Tratado de Libre Comercio el próximo año y, el segundo, si no sale avante su aprobación. Todo esto teniendo en cuenta la tendencia reciente de incremento en el número de abonados al mercado de la telefonía movil en el país.
Para este diagnóstico, el sistema de trabajo a realizar es ir concatenando una serie de etapas entre sí, para permitir un análisis adecuado de la información y de esta manera, asegurar con la confiabilidad de la misma, los supuestos y estimaciones de las cifras proyectadas que se utilizan. | es |
dc.subject | Tratado de libre comercio | es |
dc.subject | Tratados comerciales | es |
dc.subject | Telecomunicaciones - Colombia | es |
dc.title | Marco de preparación financiera de Comcel S.A. para afrontar el Tratado de Libre Comercio | es |
dc.type | Tesis | es |