| dc.contributor.advisor | González Herrera, Álvaro Giovanni / Asesor | |
| dc.contributor.author | Tarazona Ramírez, Angela Liliana | |
| dc.contributor.author | Ramírez Rincón, Angela Consuelo | |
| dc.contributor.author | Buitrago Delgado, Carolina | |
| dc.contributor.author | Sánchez Diaz, Sandra Liliana | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-22T19:32:25Z | |
| dc.date.available | 2022-04-22T19:32:25Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/11537 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación permitió conocer cuáles son los factores de rotación de personal, que se presenta en la empresa Outsourcing Support – SAS, se tiene en cuenta que la empresa tiene altos índices de rotación de personal, conllevando a la desvinculación de estos, impactando en altos costos para la empresa, en cuanto a tener que contratar, entrenar y capacitar nuevos trabajadores, para cumplir con las funciones de la empresa, además esta situación deteriora la imagen de la empresa.
Se desarrollo un estudio a partir de una metodología cualitativa de tipo descriptivo, recurriendo a la entrevista semiestructurada como técnica para la recolección de información, a través de un análisis de discurso, los resultados que se obtuvieron muestran las causas que afectan la rotación de personal que son: remuneración, sobrecargas laborales, falta de oportunidad de crecimiento, falta de motivación, inadecuado relacionamiento con líderes e insatisfacción laboral. | es |
| dc.description.abstract | This investigation allowed us to know the factors affecting the personnel turnover in the
company Outsourcing Support - SAS. It is considered that the company has high rates of personnel
turnover, leading to the dismissal of its employees and resulting in excessive costs for Outsourcing
Support - SAS, due to the need to hire and train new workers to fulfill the company’s functions.
This situation also deteriorates the image of the firm.
A study was developed based on a qualitative methodology of a descriptive type, using the
semi-structured interview as a technique for collecting information. Through a discourse analysis,
the results obtained show that the factors affecting the personnel turnover at Outsourcing Support
- SAS are, remuneration, work overload, lack of opportunity for growth, lack of motivation,
inadequate relationship with leaders and job dissatisfaction. | eng |
| dc.subject | Rotación de personal | es |
| dc.subject | Clima laboral | es |
| dc.subject | Psicología del trabajo | es |
| dc.subject | Liderazgo | es |
| dc.subject | Staff turnover | en |
| dc.subject | Working environment | en |
| dc.subject | Work Psychology | en |
| dc.subject | Leadership | en |
| dc.title | Factores de rotación de personal asociados a la empresa Outsourcing Support | es |
| dc.type | Trabajo de Grado | es |
| dc.creator.modality | Presencial | es |