dc.rights.license | Por medio del presente documento autorizo a la Universidad Piloto de Colombia, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la Decisión Andina 351 de 1993 y demás normas generales sobre derechos de autor, realice la reproducción, comunicación pública, edición y distribución, en formato impreso y digital, de manera total y parcial de mi trabajo de grado o tesis, en: 1.- la biblioteca y los repositorios virtuales de obras literarias en los que participe la Universidad, para consulta académica; 2.- la publicación como obra literaria, libro electrónico (e-Book) o revista electrónica, incluyendo la posibilidad de distribuirla por medios tradicionales o por Internet, de forma gratuita u onerosa por la Universidad y con quien tenga convenio, incluyendo la posibilidad de hacer adaptaciones, actualizaciones y traducciones en todos los idiomas; 3.- la incorporación a una colección o compilación, hacer la comunicación pública y difusión de la obra por cualquier procedimiento o medio conocido o por conocerse. Para todos los efectos la Universidad actúa como un tercero de buena fe; en consecuencia, en mi condición de autor me reservo los derechos de propiedad intelectual, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico en ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y de sus conexos; asimismo, continuaré conservando los derechos morales de la obra antes citada con arreglo al artículo 30 de la ley 23 de 1982. La autorización se otorga a título gratuito, teniendo en cuenta los fines académicos perseguidos por la Universidad Piloto de Colombia, entre los que se destacan la difusión de la producción intelectual y la promoción de proyectos editoriales con perspectiva académica, para contribuir al avance de la cultura y la sociedad en todas las áreas de la ciencia en que la Universidad se encuentra vinculada. Como autor, manifiesto que el trabajo de grado o tesis objeto de la presente autorización es original y se realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros; por tanto, la obra es de mi exclusiva autoría y poseo la titularidad sobre la misma; en caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, como autor, asumiré toda la responsabilidad, y saldré en defensa de los derechos aquí autorizados. La presente autorización se otorga para todos los países del mundo y por el máximo término legal colombiano | |
dc.contributor.advisor | Díaz Henao, William / Asesor | |
dc.contributor.author | Ortegón Molano, Carlos Enrique | |
dc.contributor.author | Lozano Piñerez, Luz Yohana | |
dc.contributor.author | Carrera Hernández, Sindy Liliana | |
dc.date.accessioned | 2018-08-08T05:31:52Z | |
dc.date.available | 2018-08-08T05:31:52Z | |
dc.date.issued | 2017-04-26 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/3856 | |
dc.description.abstract | Este trabajo busca identificar la posición actual de la empresa Tecnicarga
Logística S.A.S., y el estado financiero en el que se encuentra evaluando las cifras de
los últimos 4 años, de manera que se pueda detectar el estado actual y se puedan
generar estrategias de mejoramiento que le generen valor a la misma.
A lo largo de este trabajo se puede evidenciar como está conformada Tecnicarga
Logística S.A.S., su entorno económico y variables macroeconómicas determinantes
(PIB, inflación) para la proyección de cifras y el sector en el cual desarrolla su objeto
social, de modo que se pueda tener un conocimiento más profundo y así identificar el
inconveniente que no ha permitido que la empresa este mejor.
Se buscó información general y detallada de la empresa Tecnicarga Logística
S.A.S., y teniendo los estados financieros de los últimos 4 años, se efectúo un
diagnostico financiero y se elaboraron proyecciones financieras de 5 años, aplicando
estrategias que permitieron el mejoramiento en las cifras y así por medio de los
inductores de valor obtener los resultados de la generación de efectivos durante los
años comprendidos entre 2016 al 2020.
Aplicadas las estrategias y calculadas las cifras se realizó la valoración de la
empresa. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Piloto de Colombia | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | instname:Universidad Piloto de Colombia | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional RE-pilo | |
dc.subject | Valoración de empresas | |
dc.subject | Administración de empresas | |
dc.subject | Variables macroeconómicas | |
dc.subject | Proyección de cifras | |
dc.subject | Objeto social | |
dc.subject | Diagnóstico financiero | |
dc.subject | Diagnóstico financiero | |
dc.subject | Inductores de valor | |
dc.title | Valoración de empresa Tecnicarga Lógistica S.A.S. | |
dc.type.spa | Trabajo de grado | |
dc.type | BachelorThesis | |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.publisher.program | Especializacion en Gerencia y Administración Financiera | |
dc.publisher.department | Facultad Ciencias Sociales y Empresariales. | |