dc.rights.license | Por medio del presente documento autorizo a la Universidad Piloto de Colombia, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la Decisión Andina 351 de 1993 y demás normas generales sobre derechos de autor, realice la reproducción, comunicación pública, edición y distribución, en formato impreso y digital, de manera total y parcial de mi trabajo de grado o tesis, en: 1.- la biblioteca y los repositorios virtuales de obras literarias en los que participe la Universidad, para consulta académica; 2.- la publicación como obra literaria, libro electrónico (e-Book) o revista electrónica, incluyendo la posibilidad de distribuirla por medios tradicionales o por Internet, de forma gratuita u onerosa por la Universidad y con quien tenga convenio, incluyendo la posibilidad de hacer adaptaciones, actualizaciones y traducciones en todos los idiomas; 3.- la incorporación a una colección o compilación, hacer la comunicación pública y difusión de la obra por cualquier procedimiento o medio conocido o por conocerse. Para todos los efectos la Universidad actúa como un tercero de buena fe; en consecuencia, en mi condición de autor me reservo los derechos de propiedad intelectual, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico en ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y de sus conexos; asimismo, continuaré conservando los derechos morales de la obra antes citada con arreglo al artículo 30 de la ley 23 de 1982. La autorización se otorga a título gratuito, teniendo en cuenta los fines académicos perseguidos por la Universidad Piloto de Colombia, entre los que se destacan la difusión de la producción intelectual y la promoción de proyectos editoriales con perspectiva académica, para contribuir al avance de la cultura y la sociedad en todas las áreas de la ciencia en que la Universidad se encuentra vinculada. Como autor, manifiesto que el trabajo de grado o tesis objeto de la presente autorización es original y se realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros; por tanto, la obra es de mi exclusiva autoría y poseo la titularidad sobre la misma; en caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, como autor, asumiré toda la responsabilidad, y saldré en defensa de los derechos aquí autorizados. La presente autorización se otorga para todos los países del mundo y por el máximo término legal colombiano | |
dc.contributor.advisor | Pinzón Cadena, Liza Leonor / Directora | |
dc.creator | Cervera Verastegui, Liz Johana | |
dc.creator | Palacios Jiménez, Aydeé | |
dc.date.accessioned | 2018-08-06T04:41:15Z | |
dc.date.available | 2018-08-06T04:41:15Z | |
dc.date.issued | 2013-09-20 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/2503 | |
dc.description.abstract | Con el presente documento se explicara el proceso que se llevó a cabo en un trabajo de investigación bajo las indicaciones vistas en el seminario de minería de datos aplicada al mercadeo. Con las herramientas de Rapid Miner, software utilizado para correr y analizar las bases de datos, y con el método no supervisado, la técnica de segmentación y el algoritmo kmeans, se inició un proceso de aprendizaje aplicado a una base de datos real, cuyo objetivo estaba orientado según los datos a crear estrategias de mercadeo que potencializaran, fidelizaran y brindaran beneficios a los diferentes clúster recomendados según el análisis.
Bajo una asesoría importante, se fueron llevando a cabo cada uno de los pasos claves para el desarrollo de un trabajo de investigación y de una consultoría profesional; la comprensión del negocio en que se desenvuelve la base de datos, el pre procesamiento de los datos con Microsoft Excel, y el manejo del software Rapid Miner, nos permitió conocer a fondo la intención de una investigación y la situación actual de la empresa o el sector analizado dándonos la oportunidad como estudiantes del seminario, de crear estrategias reales con alto sentido de pertenencia pensando en los recursos, los costos y los beneficio que cada una de ellas implicaría.
La base de datos que se analizó en el presente trabajo de investigación, pertenece al sector de los medios de comunicación impresos en Colombia y a las revistas especializadas en publicidad y mercadeo; se analizaron los comportamientos del sector y el lenguaje dentro de la industria publicitaria y de mercadeo, y se definió el análisis de los clientes anunciantes de pauta publicitaria de una revista; la unidad comercial de pauta publicitara dentro de un medio de comunicación es una de las más importantes puesto que es la fuente generadora de los mayores ingresos recibidos por el mercado. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Piloto de Colombia | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | instname:Universidad Piloto de Colombia | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional RE-pilo | |
dc.subject | Investigación de mercados | |
dc.subject | Minería de datos | |
dc.subject | Industria publicitaria | |
dc.title | Estrategias de marketing para una revista especializada en publicidad y mercadeo en Colombia basados en la segmentación de cliente anunciante de pauta publicitaria, según análisis de la base de datos de ventas año 2012 | |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | |
dc.type | bachelorThesis | |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.publisher.program | Especializacion en Gerencia de Mercadeo Estratégico | |
dc.publisher.department | Facultad de Ingenierías. | |