dc.rights.license | Por medio del presente documento autorizo a la Universidad Piloto de Colombia, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la Decisión Andina 351 de 1993 y demás normas generales sobre derechos de autor, realice la reproducción, comunicación pública, edición y distribución, en formato impreso y digital, de manera total y parcial de mi trabajo de grado o tesis, en: 1.- la biblioteca y los repositorios virtuales de obras literarias en los que participe la Universidad, para consulta académica; 2.- la publicación como obra literaria, libro electrónico (e-Book) o revista electrónica, incluyendo la posibilidad de distribuirla por medios tradicionales o por Internet, de forma gratuita u onerosa por la Universidad y con quien tenga convenio, incluyendo la posibilidad de hacer adaptaciones, actualizaciones y traducciones en todos los idiomas; 3.- la incorporación a una colección o compilación, hacer la comunicación pública y difusión de la obra por cualquier procedimiento o medio conocido o por conocerse. Para todos los efectos la Universidad actúa como un tercero de buena fe; en consecuencia, en mi condición de autor me reservo los derechos de propiedad intelectual, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico en ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y de sus conexos; asimismo, continuaré conservando los derechos morales de la obra antes citada con arreglo al artículo 30 de la ley 23 de 1982. La autorización se otorga a título gratuito, teniendo en cuenta los fines académicos perseguidos por la Universidad Piloto de Colombia, entre los que se destacan la difusión de la producción intelectual y la promoción de proyectos editoriales con perspectiva académica, para contribuir al avance de la cultura y la sociedad en todas las áreas de la ciencia en que la Universidad se encuentra vinculada. Como autor, manifiesto que el trabajo de grado o tesis objeto de la presente autorización es original y se realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros; por tanto, la obra es de mi exclusiva autoría y poseo la titularidad sobre la misma; en caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, como autor, asumiré toda la responsabilidad, y saldré en defensa de los derechos aquí autorizados. La presente autorización se otorga para todos los países del mundo y por el máximo término legal colombiano | |
dc.contributor.author | Villamil Rubiano, William Camilo | |
dc.date.accessioned | 2018-07-27T05:38:34Z | |
dc.date.available | 2018-07-27T05:38:34Z | |
dc.date.issued | 2018-02-26 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/1440 | |
dc.description.abstract | La movilidad al ser un factor fundamental
para el desarrollo y crecimiento organizado
de una ciudad debe ser vista desde las
necesidades de desplazamiento de la
población. Este artículo presenta el análisis
de movilidad del municipio de Mosquera,
Cundinamarca realizado a través de la
aplicación de encuestas origen-destino. Dicho
método permite recopilar información
relacionada con los puntos origen-destino de
mayor interés, modos, tiempos y motivos de
desplazamiento, entre otros. Mediante este
estudio se evidencia un alto uso de medios
eficientes de transporte como lo son a pie,
bicicleta y transporte público; así mismo se
demuestra que el principal motivo de viaje es
el trabajo y que la mayoría de los
desplazamientos presenta un tiempo de
recorrido no mayor a 30 minutos. | |
dc.description.abstract | The mobility as be aim factor to develop the
organized growing of a city must be reviewed
since their necessities to displacement of a
population. This article shows the mobility
analysis of Mosquera municipality, doing
through to the application of surveys of
come-from. This method allows compile
information related with the main come- from
destinies, modes, and times and encourage to
displacements, among others. Through this
article is proved a high use of efficiently
modes of transportations such as walk,
bicycle, and public transportation; also this
studies proved that, the main encourage of
travel is the work and the majority of the
displacements shows a time traveled is less
than 30 minutes. | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Piloto de Colombia | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | instname:Universidad Piloto de Colombia | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional RE-pilo | |
dc.subject | Planificacion urbana | |
dc.subject | Transporte urbano | |
dc.subject | Encuesta | |
dc.subject | Origen | |
dc.subject | Destino | |
dc.subject | Zona | |
dc.subject | Urban planification | |
dc.subject | Urban transport | |
dc.subject | Origin | |
dc.subject | Destination | |
dc.subject | Zone | |
dc.title | Análisis de movilidad, caso de estudio casco urbano municipio de Mosquera (Cundinamarca) | |
dc.type.spa | Trabajo de grado | |
dc.type | bachelorThesis | |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.creator.degree | Ingeniero Civil | |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | |
dc.publisher.department | Facultad de Ingenierías. | |