dc.rights.license | Por medio del presente documento autorizo a la Universidad Piloto de Colombia, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la Decisión Andina 351 de 1993 y demás normas generales sobre derechos de autor, realice la reproducción, comunicación pública, edición y distribución, en formato impreso y digital, de manera total y parcial de mi trabajo de grado o tesis, en: 1.- la biblioteca y los repositorios virtuales de obras literarias en los que participe la Universidad, para consulta académica; 2.- la publicación como obra literaria, libro electrónico (e-Book) o revista electrónica, incluyendo la posibilidad de distribuirla por medios tradicionales o por Internet, de forma gratuita u onerosa por la Universidad y con quien tenga convenio, incluyendo la posibilidad de hacer adaptaciones, actualizaciones y traducciones en todos los idiomas; 3.- la incorporación a una colección o compilación, hacer la comunicación pública y difusión de la obra por cualquier procedimiento o medio conocido o por conocerse. Para todos los efectos la Universidad actúa como un tercero de buena fe; en consecuencia, en mi condición de autor me reservo los derechos de propiedad intelectual, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico en ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y de sus conexos; asimismo, continuaré conservando los derechos morales de la obra antes citada con arreglo al artículo 30 de la ley 23 de 1982. La autorización se otorga a título gratuito, teniendo en cuenta los fines académicos perseguidos por la Universidad Piloto de Colombia, entre los que se destacan la difusión de la producción intelectual y la promoción de proyectos editoriales con perspectiva académica, para contribuir al avance de la cultura y la sociedad en todas las áreas de la ciencia en que la Universidad se encuentra vinculada. Como autor, manifiesto que el trabajo de grado o tesis objeto de la presente autorización es original y se realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros; por tanto, la obra es de mi exclusiva autoría y poseo la titularidad sobre la misma; en caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, como autor, asumiré toda la responsabilidad, y saldré en defensa de los derechos aquí autorizados. La presente autorización se otorga para todos los países del mundo y por el máximo término legal colombiano | |
dc.creator | Luna Rodríguez, Christian Julian | |
dc.creator | Quintero Ovalle, Dayana Marcela | |
dc.creator | Segura Duran, Lorena | es |
dc.date.accessioned | 2018-07-27T05:23:04Z | |
dc.date.available | 2018-07-27T05:23:04Z | |
dc.date.issued | 2015-07-09 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/1231 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es que a partir del planteamiento de un
modelo de Scoring se pueda ofrecer un recurso a las entidades
financieras para el análisis de Riesgo de Crédito de las empresas
medianas del sector industrial, con el fin de impulsar el
otorgamiento de crédito, debido a que en los últimos años el
sector Industrial se ha visto afectado por diferentes factores
económicos que impiden que este segmento tenga un crecimiento
que contribuya y estimule el Producto Interno Bruto (PIB).
Teniendo en cuenta lo anterior, se toma una muestra de las
empresas medianas del sector industrial, analizando su Balance
General y Estado de Resultados donde el objetivo será determinar
los principales indicadores financieros sustento del Modelo y que
permitirán tomar una decisión más acertada de cara a otorgar un
financiamiento adecuado mitigando la probabilidad de
incumplimiento. | es |
dc.description.abstract | The aim of this work is by raising Scoring model provide a remedy to
financial institutions for credit risk analysis of midsize companies in
the industrial sector in order to boost lending, because in recent years,
the industrial sector has been affected by different economic factors
that prevent this segment has a growth that contributes and stimulates
the Gross Domestic Product (GDP).
Considering the above, a sample of medium-sized industrial
companies is taken, analyzing their balance sheet and income
statement where the objective is to determine the key financial
indicators support the model and allow you to make a more accurate
decision to grant face adequate financing mitigating the probability of
default. | En |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Piloto de Colombia | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | instname:Universidad Piloto de Colombia | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional RE-pilo | |
dc.subject | Riesgo de crédito | es |
dc.subject | Medianas empresas - Colombia | es |
dc.subject | Modelo de Scoring | es |
dc.subject | Modelos financieros | es |
dc.subject | Estados financieros | es |
dc.subject | Indicadores económicos | es |
dc.subject | Credit risk | En |
dc.subject | Medium-sized companies - Colombia | En |
dc.subject | Scoring model | En |
dc.subject | Financial models | En |
dc.subject | financial statements | En |
dc.subject | Economic indicators | En |
dc.title | Modelo de scoring para el análisis de riesgo de crédito dirigido a las medianas empresas del sector industrial en Colombia | |
dc.type.spa | Artículo | |
dc.type | bachelorThesis | |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.publisher.program | Ingeniería Financiera | |
dc.publisher.department | Facultad de Ingenierías. | |